
-
![]() | CD ARCANGEL | 4 |
![]() | CD Bernardos | 0 |
1 | ![]() | DAVID POLO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 24 Media : 66 | ||
2 | ![]() | LUIS RIVERO | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 20 | ||
3 | ![]() | ALBERTO | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 3 Media : 90 | ||
4 | ![]() | IVAN CALLEJA | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 16 Media : 71 | ||
5 | ![]() | ROBER VAZQUEZ | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 15 Media : 86 | ||
6 | ![]() | DAVICIN | ![]() ![]() | Goles: 4 Asist : 0 | Convocatorias: 26 Media : 83 | ||
7 | ![]() | DIEGO GARCIA | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 16 Media : 39 | ||
8 | ![]() | HECTOR | ![]() ![]() | Goles: 4 Asist : 0 | Convocatorias: 28 Media : 77 | ||
9 | ![]() | RAFI | ![]() ![]() | Goles: 6 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 60 | ||
10 | ![]() | OSCAR | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 27 Media : 54 | ||
11 | ![]() | JORGE MARIA | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 29 Media : 73 | ||
12 | ![]() | ALVARITO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 53 | ||
13 | ![]() | GONZALO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 16 Media : 58 | ||
14 | ![]() | GONZALO VAZQUEZ | ![]() ![]() | Goles: 6 Asist : 0 | Convocatorias: 18 Media : 69 | ||
15 | ![]() | DAVID BRAVO | ![]() ![]() | Goles: 9 Asist : 0 | Convocatorias: 26 Media : 88 | ||
16 | ![]() | SAMU | ![]() ![]() | Goles: 5 Asist : 0 | Convocatorias: 24 Media : 74 | ||
17 | ![]() | VICTOR | ![]() ![]() | Goles: 6 Asist : 0 | Convocatorias: 19 Media : 70 | ||
18 | ![]() | DIEGO POLO | ![]() ![]() | Goles: 6 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 82 | ||
19 | ![]() | MANU | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 21 Media : 43 | ||
20 | ![]() | CHIVI | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 38 | ||
21 | ![]() | PEPE | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 21 Media : 43 | ||
22 | ![]() | VIDAL | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 18 Media : 75 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | PABLO | Delegado | |||||
![]() | JOSEMA | Entrenador | |||||
![]() | ALEJANDRO | Entrenador port. |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Martes | 20:00 - 21:30 | LOS PINOS | Local |
Jueves | 20:00 - 21:30 | LOS PINOS | Local |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Monteresma C | 73 | 30 | 13 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 23 | 4 | 3 | 97 | 32 | |
2 | ![]() | CD La Granja B | 66 | 30 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 21 | 3 | 6 | 104 | 39 | |
3 | ![]() | Cabezuela CF | 63 | 30 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 19 | 6 | 5 | 90 | 48 | |
4 | ![]() | CD San Lorenzo | 62 | 30 | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 19 | 5 | 6 | 84 | 50 | |
5 | ![]() | CD Monteresma B | 61 | 30 | 13 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 19 | 4 | 7 | 62 | 38 | |
6 | ![]() | Unami CP B | 54 | 30 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 16 | 6 | 8 | 76 | 49 | |
7 | ![]() | CD Pinillos | 54 | 30 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 16 | 6 | 8 | 73 | 46 | |
8 | ![]() | Sporting Nava De La Asuncion | 43 | 30 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 13 | 4 | 13 | 70 | 61 | |
9 | ![]() | CD Bernardos | 36 | 30 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 | 16 | 38 | 58 | |
10 | ![]() | CD P Sepúlveda | 35 | 30 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 13 | 64 | 65 | |
11 | ![]() | CD ARCANGEL | 34 | 30 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 14 | 63 | 72 | |
12 | ![]() | Real Sitio CF B | 32 | 30 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | 14 | 44 | 62 | |
13 | ![]() | Navas De Oro FS | 25 | 30 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 19 | 42 | 81 | |
14 | ![]() | La Lastrilla CD | 21 | 30 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 20 | 44 | 90 | |
15 | ![]() | CF Valseca | 12 | 30 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 24 | 56 | 126 | |
16 | ![]() | CF Vallelado | 8 | 30 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 26 | 25 | 115 |
![]() | La Lastrilla CD | 3 pt en contra |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | 1 | 1 | CD San Lorenzo |
CD La Granja B | 1 | 1 | Real Sitio CF B |
CF Vallelado | 1 | 3 | La Lastrilla CD |
CD Monteresma B | 2 | 2 | CD Monteresma C |
CD Pinillos | 1 | 1 | CD P Sepúlveda |
Sporting Nava De La Asuncion | 14 | 4 | CF Valseca |
Navas De Oro FS | 1 | 1 | CD Bernardos |
Cabezuela CF | 3 | 2 | CD ARCANGEL |
Jornada 2 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD San Lorenzo | 5 | 5 | Cabezuela CF |
Real Sitio CF B | 1 | 4 | Unami CP B |
La Lastrilla CD | 0 | 3 | CD La Granja B |
CD Monteresma C | 5 | 0 | CF Vallelado |
CD P Sepúlveda | 0 | 0 | CD Monteresma B |
CF Valseca | 1 | 5 | CD Pinillos |
CD Bernardos | 2 | 1 | Sporting Nava De La Asuncion |
CD ARCANGEL | 3 | 0 | Navas De Oro FS |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD San Lorenzo | 3 | 1 | Real Sitio CF B |
Unami CP B | 3 | 1 | La Lastrilla CD |
CD La Granja B | 1 | 1 | CD Monteresma C |
CF Vallelado | 0 | 2 | CD P Sepúlveda |
CD Monteresma B | 4 | 2 | CF Valseca |
CD Pinillos | 2 | 0 | CD Bernardos |
Sporting Nava De La Asuncion | 2 | 4 | CD ARCANGEL |
Cabezuela CF | 3 | 1 | Navas De Oro FS |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 1 | 1 | Cabezuela CF |
La Lastrilla CD | 3 | 6 | CD San Lorenzo |
CD Monteresma C | 0 | 2 | Unami CP B |
CD P Sepúlveda | 3 | 6 | CD La Granja B |
CF Valseca | 4 | 3 | CF Vallelado |
CD Bernardos | 0 | 1 | CD Monteresma B |
CD ARCANGEL | 0 | 2 | CD Pinillos |
Navas De Oro FS | 0 | 3 | Sporting Nava De La Asuncion |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 3 | 1 | La Lastrilla CD |
CD San Lorenzo | 1 | 5 | CD Monteresma C |
Unami CP B | 4 | 1 | CD P Sepúlveda |
CD La Granja B | 8 | 4 | CF Valseca |
CF Vallelado | 1 | 0 | CD Bernardos |
CD Monteresma B | 3 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Pinillos | 4 | 1 | Navas De Oro FS |
Cabezuela CF | 5 | 1 | Sporting Nava De La Asuncion |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | 1 | 4 | Cabezuela CF |
CD Monteresma C | 3 | 1 | Real Sitio CF B |
CD P Sepúlveda | 3 | 2 | CD San Lorenzo |
CF Valseca | 0 | 1 | Unami CP B |
CD Bernardos | 1 | 6 | CD La Granja B |
CD ARCANGEL | 3 | 0 | CF Vallelado |
Navas De Oro FS | 2 | 1 | CD Monteresma B |
Sporting Nava De La Asuncion | 2 | 2 | CD Pinillos |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | 0 | 4 | CD Monteresma C |
Real Sitio CF B | 2 | 1 | CD P Sepúlveda |
CD San Lorenzo | 3 | 1 | CF Valseca |
Unami CP B | 2 | 0 | CD Bernardos |
CD La Granja B | 4 | 1 | CD ARCANGEL |
CF Vallelado | 1 | 1 | Navas De Oro FS |
CD Monteresma B | 3 | 0 | Sporting Nava De La Asuncion |
Cabezuela CF | 1 | 0 | CD Pinillos |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma C | 4 | 0 | Cabezuela CF |
CD P Sepúlveda | 5 | 0 | La Lastrilla CD |
CF Valseca | 0 | 0 | Real Sitio CF B |
CD Bernardos | 1 | 3 | CD San Lorenzo |
CD ARCANGEL | 1 | 1 | Unami CP B |
Navas De Oro FS | 1 | 2 | CD La Granja B |
Sporting Nava De La Asuncion | 5 | 0 | CF Vallelado |
CD Pinillos | 2 | 1 | CD Monteresma B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma C | 3 | 1 | CD P Sepúlveda |
La Lastrilla CD | 1 | 0 | CF Valseca |
Real Sitio CF B | 0 | 1 | CD Bernardos |
CD San Lorenzo | 1 | 0 | CD ARCANGEL |
Unami CP B | 0 | 1 | Navas De Oro FS |
CD La Granja B | 4 | 0 | Sporting Nava De La Asuncion |
CF Vallelado | 2 | 6 | CD Pinillos |
Cabezuela CF | 1 | 1 | CD Monteresma B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD P Sepúlveda | 1 | 4 | Cabezuela CF |
CF Valseca | 0 | 2 | CD Monteresma C |
CD Bernardos | 0 | 0 | La Lastrilla CD |
CD ARCANGEL | 2 | 2 | Real Sitio CF B |
Navas De Oro FS | 1 | 3 | CD San Lorenzo |
Sporting Nava De La Asuncion | 3 | 1 | Unami CP B |
CD Pinillos | 2 | 2 | CD La Granja B |
CD Monteresma B | 3 | 0 | CF Vallelado |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD P Sepúlveda | 4 | 2 | CF Valseca |
CD Monteresma C | 3 | 0 | CD Bernardos |
La Lastrilla CD | 3 | 0 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF B | 4 | 0 | Navas De Oro FS |
CD San Lorenzo | 5 | 0 | Sporting Nava De La Asuncion |
Unami CP B | 3 | 1 | CD Pinillos |
CD La Granja B | 0 | 1 | CD Monteresma B |
Cabezuela CF | 4 | 0 | CF Vallelado |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF Valseca | 1 | 8 | Cabezuela CF |
CD Bernardos | 1 | 1 | CD P Sepúlveda |
CD ARCANGEL | 1 | 2 | CD Monteresma C |
Navas De Oro FS | 4 | 1 | La Lastrilla CD |
Sporting Nava De La Asuncion | 3 | 1 | Real Sitio CF B |
CD Pinillos | 2 | 0 | CD San Lorenzo |
CD Monteresma B | 2 | 0 | Unami CP B |
CF Vallelado | 1 | 3 | CD La Granja B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Valseca | 1 | 4 | CD Bernardos |
CD P Sepúlveda | 1 | 1 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma C | 7 | 0 | Navas De Oro FS |
La Lastrilla CD | 1 | 2 | Sporting Nava De La Asuncion |
Real Sitio CF B | 1 | 1 | CD Pinillos |
CD San Lorenzo | 3 | 2 | CD Monteresma B |
Unami CP B | 3 | 1 | CF Vallelado |
Cabezuela CF | 1 | 0 | CD La Granja B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Cabezuela CF | 4 | 1 | CD Bernardos |
CD ARCANGEL | 6 | 1 | CF Valseca |
Navas De Oro FS | 2 | 4 | CD P Sepúlveda |
Sporting Nava De La Asuncion | 2 | 4 | CD Monteresma C |
CD Pinillos | 1 | 1 | La Lastrilla CD |
CD Monteresma B | 3 | 0 | Real Sitio CF B |
CF Vallelado | 0 | 6 | CD San Lorenzo |
CD La Granja B | 3 | 0 | Unami CP B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Bernardos | 3 | 1 | CD ARCANGEL |
CF Valseca | 1 | 2 | Navas De Oro FS |
CD P Sepúlveda | 3 | 4 | Sporting Nava De La Asuncion |
CD Monteresma C | 3 | 2 | CD Pinillos |
La Lastrilla CD | 2 | 2 | CD Monteresma B |
Real Sitio CF B | 2 | 0 | CF Vallelado |
CD San Lorenzo | 3 | 2 | CD La Granja B |
Unami CP B | 3 | 3 | Cabezuela CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD San Lorenzo | 3 | 1 | Unami CP B |
Real Sitio CF B | 3 | 2 | CD La Granja B |
La Lastrilla CD | 6 | 0 | CF Vallelado |
CD Monteresma C | 1 | 0 | CD Monteresma B |
CD P Sepúlveda | 2 | 2 | CD Pinillos |
CF Valseca | 1 | 4 | Sporting Nava De La Asuncion |
CD Bernardos | 4 | 0 | Navas De Oro FS |
CD ARCANGEL | 2 | 2 | Cabezuela CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Cabezuela CF | 2 | 2 | CD San Lorenzo |
Unami CP B | 2 | 0 | Real Sitio CF B |
CD La Granja B | 5 | 1 | La Lastrilla CD |
CF Vallelado | 1 | 7 | CD Monteresma C |
CD Monteresma B | 3 | 1 | CD P Sepúlveda |
CD Pinillos | 4 | 0 | CF Valseca |
Sporting Nava De La Asuncion | 1 | 2 | CD Bernardos |
Navas De Oro FS | 5 | 3 | CD ARCANGEL |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 2 | 2 | CD San Lorenzo |
La Lastrilla CD | 1 | 8 | Unami CP B |
CD Monteresma C | 3 | 1 | CD La Granja B |
CD P Sepúlveda | 5 | 0 | CF Vallelado |
CF Valseca | 2 | 4 | CD Monteresma B |
CD Bernardos | 0 | 2 | CD Pinillos |
CD ARCANGEL | 2 | 2 | Sporting Nava De La Asuncion |
Navas De Oro FS | 0 | 4 | Cabezuela CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Cabezuela CF | 4 | 1 | Real Sitio CF B |
CD San Lorenzo | 2 | 1 | La Lastrilla CD |
Unami CP B | 0 | 0 | CD Monteresma C |
CD La Granja B | 3 | 1 | CD P Sepúlveda |
CF Vallelado | 2 | 6 | CF Valseca |
CD Monteresma B | 4 | 1 | CD Bernardos |
CD Pinillos | 6 | 1 | CD ARCANGEL |
Sporting Nava De La Asuncion | 3 | 1 | Navas De Oro FS |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | 2 | 3 | Real Sitio CF B |
CD Monteresma C | 2 | 3 | CD San Lorenzo |
CD P Sepúlveda | 2 | 2 | Unami CP B |
CF Valseca | 2 | 3 | CD La Granja B |
CD Bernardos | 4 | 3 | CF Vallelado |
CD ARCANGEL | 2 | 3 | CD Monteresma B |
Navas De Oro FS | 0 | 3 | CD Pinillos |
Sporting Nava De La Asuncion | 1 | 2 | Cabezuela CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Cabezuela CF | 5 | 1 | La Lastrilla CD |
Real Sitio CF B | 1 | 3 | CD Monteresma C |
CD San Lorenzo | 2 | 1 | CD P Sepúlveda |
Unami CP B | 7 | 3 | CF Valseca |
CD La Granja B | 5 | 0 | CD Bernardos |
CF Vallelado | 0 | 7 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma B | 2 | 1 | Navas De Oro FS |
CD Pinillos | 2 | 1 | Sporting Nava De La Asuncion |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma C | 4 | 0 | La Lastrilla CD |
CD P Sepúlveda | 3 | 3 | Real Sitio CF B |
CF Valseca | 2 | 5 | CD San Lorenzo |
CD Bernardos | 2 | 0 | Unami CP B |
CD ARCANGEL | 0 | 6 | CD La Granja B |
Navas De Oro FS | 3 | 1 | CF Vallelado |
Sporting Nava De La Asuncion | 2 | 0 | CD Monteresma B |
CD Pinillos | 2 | 5 | Cabezuela CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Cabezuela CF | 0 | 1 | CD Monteresma C |
La Lastrilla CD | 2 | 6 | CD P Sepúlveda |
Real Sitio CF B | 4 | 2 | CF Valseca |
CD San Lorenzo | 4 | 0 | CD Bernardos |
Unami CP B | 9 | 2 | CD ARCANGEL |
CD La Granja B | 4 | 2 | Navas De Oro FS |
CF Vallelado | 0 | 1 | Sporting Nava De La Asuncion |
CD Monteresma B | 2 | 1 | CD Pinillos |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD P Sepúlveda | 2 | 3 | CD Monteresma C |
CF Valseca | 3 | 4 | La Lastrilla CD |
CD Bernardos | 2 | 3 | Real Sitio CF B |
CD ARCANGEL | 2 | 2 | CD San Lorenzo |
Navas De Oro FS | 2 | 4 | Unami CP B |
Sporting Nava De La Asuncion | 1 | 4 | CD La Granja B |
CD Pinillos | 3 | 0 | CF Vallelado |
CD Monteresma B | 4 | 3 | Cabezuela CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Cabezuela CF | 5 | 1 | CD P Sepúlveda |
CD Monteresma C | 10 | 3 | CF Valseca |
La Lastrilla CD | 2 | 1 | CD Bernardos |
Real Sitio CF B | 0 | 3 | CD ARCANGEL |
CD San Lorenzo | 3 | 1 | Navas De Oro FS |
Unami CP B | 2 | 1 | Sporting Nava De La Asuncion |
CD La Granja B | 3 | 0 | CD Pinillos |
CF Vallelado | 1 | 3 | CD Monteresma B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF Valseca | 3 | 2 | CD P Sepúlveda |
CD Bernardos | 2 | 0 | CD Monteresma C |
CD ARCANGEL | 3 | 0 | La Lastrilla CD |
Navas De Oro FS | 3 | 0 | Real Sitio CF B |
Sporting Nava De La Asuncion | 4 | 0 | CD San Lorenzo |
CD Pinillos | 2 | 3 | Unami CP B |
CD Monteresma B | 0 | 4 | CD La Granja B |
CF Vallelado | 2 | 3 | Cabezuela CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Cabezuela CF | 2 | 0 | CF Valseca |
CD P Sepúlveda | 3 | 1 | CD Bernardos |
CD Monteresma C | 5 | 0 | CD ARCANGEL |
La Lastrilla CD | 3 | 1 | Navas De Oro FS |
Real Sitio CF B | 2 | 2 | Sporting Nava De La Asuncion |
CD San Lorenzo | 2 | 3 | CD Pinillos |
Unami CP B | 3 | 1 | CD Monteresma B |
CD La Granja B | 9 | 0 | CF Vallelado |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Bernardos | 3 | 0 | CF Valseca |
CD ARCANGEL | 3 | 0 | CD P Sepúlveda |
Navas De Oro FS | 2 | 2 | CD Monteresma C |
Sporting Nava De La Asuncion | 3 | 1 | La Lastrilla CD |
CD Pinillos | 3 | 2 | Real Sitio CF B |
CD Monteresma B | 2 | 1 | CD San Lorenzo |
CF Vallelado | 2 | 2 | Unami CP B |
CD La Granja B | 5 | 2 | Cabezuela CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Bernardos | 1 | 0 | Cabezuela CF |
CF Valseca | 4 | 4 | CD ARCANGEL |
CD P Sepúlveda | 4 | 1 | Navas De Oro FS |
CD Monteresma C | 3 | 2 | Sporting Nava De La Asuncion |
La Lastrilla CD | 1 | 5 | CD Pinillos |
Real Sitio CF B | 0 | 2 | CD Monteresma B |
CD San Lorenzo | 6 | 0 | CF Vallelado |
Unami CP B | 2 | 5 | CD La Granja B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 4 | 0 | CD Bernardos |
Navas De Oro FS | 3 | 3 | CF Valseca |
Sporting Nava De La Asuncion | 0 | 0 | CD P Sepúlveda |
CD Pinillos | 2 | 5 | CD Monteresma C |
CD Monteresma B | 3 | 1 | La Lastrilla CD |
CF Vallelado | 3 | 0 | Real Sitio CF B |
CD La Granja B | 0 | 2 | CD San Lorenzo |
Cabezuela CF | 4 | 3 | Unami CP B |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 30 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | DAVID BRAVO | 9 | 26 |
![]() | RAFI | 6 | 22 |
![]() | DIEGO POLO | 6 | 22 |
![]() | VICTOR | 6 | 19 |
![]() | GONZALO VAZQUEZ | 6 | 18 |
![]() | SAMU | 5 | 24 |
![]() | HECTOR | 4 | 28 |
![]() | DAVICIN | 4 | 26 |
![]() | JORGE MARIA | 3 | 29 |
![]() | ROBER VAZQUEZ | 3 | 15 |
![]() | PEPE | 2 | 21 |
![]() | ALBERTO | 2 | 3 |
![]() | OSCAR | 1 | 27 |
![]() | DIEGO GARCIA | 1 | 16 |
![]() | LUIS RIVERO | 1 | 12 |
![]() | CHIVI | 1 | 9 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.