
29-1-2023 16:00 | |
![]() | CD ARCANGEL |
![]() | Gª Segoviana CF C |
-
![]() | CD Quintanar B | 3 |
![]() | CD ARCANGEL | 1 |
1 | ![]() | GUILLE | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 90 | ||
2 | ![]() | MOHA | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 64 | ||
3 | ![]() | RAFA VIDA | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 49 | ||
4 | ![]() | DIEGO | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 11 Media : 89 | ||
5 | ![]() | DA SILVA | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 80 | ||
6 | ![]() | KHALIL | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 59 | ||
7 | ![]() | ALFONSO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 81 | ||
8 | ![]() | RODRI | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 90 | ||
9 | ![]() | LUCAS | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 4 Media : 47 | ||
10 | ![]() | CHRISTIAN | ![]() ![]() | Goles: 11 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 87 | ||
11 | ![]() | AVO | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 85 | ||
12 | ![]() | ADRI | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 79 | ||
13 | ![]() | IKER | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 74 | ||
15 | ![]() | R ALEGRE | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
16 | ![]() | MARCOS | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 4 Media : 56 | ||
17 | ![]() | NANO | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 86 | ||
18 | ![]() | XOAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 2 Media : 28 | ||
19 | ![]() | IBAY | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 1 Media : 30 | ||
20 | ![]() | MUSH | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 84 | ||
21 | ![]() | GUILLE DE LA FLOR | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 5 Media : 19 | ||
22 | ![]() | DANI ALVAREZ | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 3 Media : 80 | ||
23 | ![]() | SABER | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 2 Media : 32 | ||
24 | ![]() | BILI | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 2 Media : 90 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | MIGUEL | Entrenador | |||||
![]() | RICAR | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Martes | 20:00 - 21:30 | LOS PINOS | |
Jueves | 20:00 - 21:30 | LOS PINOS |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Quintanar | 36 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 11 | |
2 | ![]() | CD Claret | 30 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 43 | 12 | |
3 | ![]() | CD Monteresma | 28 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 43 | 14 | |
4 | ![]() | CD Quintanar B | 24 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 36 | 23 | |
5 | ![]() | CD Sporting Riazano | 21 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 37 | 26 | |
6 | ![]() | CD Cantalejo | 19 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 31 | 26 | |
7 | ![]() | CD Carbonero | 17 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 34 | 27 | |
8 | ![]() | Gª Segoviana CF C | 16 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 35 | 31 | |
9 | ![]() | CD Monteresma B | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 23 | 26 | |
10 | ![]() | CD ARCANGEL | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 30 | 48 | |
11 | ![]() | CD Claret B | 7 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 22 | 53 | |
12 | ![]() | Real Sitio CF | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 23 | 84 | |
13 | ![]() | Unami CP | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 20 | 65 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | descansa | |
Unami CP | 3 | 9 | CD Sporting Riazano |
CD Monteresma B | 1 | 1 | CD Carbonero |
CD Claret B | 0 | 3 | CD Monteresma |
Real Sitio CF | 0 | 10 | CD Claret |
CD Quintanar | 6 | 1 | CD Quintanar B |
Gª Segoviana CF C | 5 | 1 | CD ARCANGEL |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Gª Segoviana CF C | |
CD Sporting Riazano | 2 | 3 | CD Cantalejo |
CD Carbonero | 5 | 2 | Unami CP |
CD Monteresma | 2 | 3 | CD Monteresma B |
CD Claret | 6 | 1 | CD Claret B |
CD Quintanar B | 6 | 2 | Real Sitio CF |
CD ARCANGEL | 0 | 5 | CD Quintanar |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Sporting Riazano | |
CD Cantalejo | 1 | 2 | CD Carbonero |
Unami CP | 1 | 7 | CD Monteresma |
CD Monteresma B | 1 | 2 | CD Claret |
CD Claret B | 1 | 3 | CD Quintanar B |
Real Sitio CF | 5 | 7 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF C | 2 | 4 | CD Quintanar |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting Riazano | 3 | 1 | Gª Segoviana CF C |
CD Carbonero | - | descansa | |
CD Monteresma | 2 | 0 | CD Cantalejo |
CD Claret | 6 | 0 | Unami CP |
CD Quintanar B | 3 | 2 | CD Monteresma B |
CD ARCANGEL | 6 | 2 | CD Claret B |
CD Quintanar | 11 | 0 | Real Sitio CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting Riazano | 3 | 1 | CD Carbonero |
descansa | - | CD Monteresma | |
CD Cantalejo | 1 | 2 | CD Claret |
Unami CP | 1 | 7 | CD Quintanar B |
CD Monteresma B | 3 | 3 | CD ARCANGEL |
CD Claret B | 1 | 8 | CD Quintanar |
Gª Segoviana CF C | 8 | 3 | Real Sitio CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Carbonero | 5 | 1 | Gª Segoviana CF C |
CD Monteresma | 3 | 1 | CD Sporting Riazano |
CD Claret | - | descansa | |
CD Quintanar B | 4 | 2 | CD Cantalejo |
CD ARCANGEL | 8 | 1 | Unami CP |
CD Quintanar | 4 | 0 | CD Monteresma B |
Real Sitio CF | 5 | 5 | CD Claret B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Carbonero | 0 | 1 | CD Monteresma |
CD Sporting Riazano | 0 | 2 | CD Claret |
descansa | - | CD Quintanar B | |
CD Cantalejo | 4 | 0 | CD ARCANGEL |
Unami CP | 1 | 7 | CD Quintanar |
CD Monteresma B | 6 | 0 | Real Sitio CF |
Gª Segoviana CF C | 5 | 1 | CD Claret B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 2 | 2 | Gª Segoviana CF C |
CD Claret | 4 | 1 | CD Carbonero |
CD Quintanar B | 1 | 2 | CD Sporting Riazano |
CD ARCANGEL | - | descansa | |
CD Quintanar | 4 | 0 | CD Cantalejo |
Real Sitio CF | 4 | 1 | Unami CP |
CD Claret B | 3 | 0 | CD Monteresma B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 1 | 0 | CD Claret |
CD Carbonero | 2 | 3 | CD Quintanar B |
CD Sporting Riazano | 5 | 1 | CD ARCANGEL |
descansa | - | CD Quintanar | |
CD Cantalejo | 7 | 1 | Real Sitio CF |
Unami CP | 6 | 2 | CD Claret B |
Gª Segoviana CF C | 3 | 1 | CD Monteresma B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | 4 | 2 | Gª Segoviana CF C |
CD Quintanar B | 2 | 3 | CD Monteresma |
CD ARCANGEL | 1 | 1 | CD Carbonero |
CD Quintanar | 5 | 2 | CD Sporting Riazano |
Real Sitio CF | - | descansa | |
CD Claret B | 2 | 4 | CD Cantalejo |
CD Monteresma B | 2 | 0 | Unami CP |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | 1 | 0 | CD Quintanar B |
CD Monteresma | 8 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Carbonero | 2 | 7 | CD Quintanar |
CD Sporting Riazano | 6 | 1 | Real Sitio CF |
descansa | - | CD Claret B | |
CD Cantalejo | 2 | 2 | CD Monteresma B |
Gª Segoviana CF C | 4 | 1 | Unami CP |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 0 | 3 | CD Quintanar B |
CD ARCANGEL | 2 | 6 | CD Claret |
CD Quintanar | 5 | 2 | CD Monteresma |
Real Sitio CF | 2 | 8 | CD Carbonero |
CD Claret B | 3 | 1 | CD Sporting Riazano |
CD Monteresma B | - | descansa | |
Unami CP | 3 | 4 | CD Cantalejo |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | 3 | 1 | CD ARCANGEL |
CD Claret | 0 | 3 | CD Quintanar |
CD Monteresma | 9 | 0 | Real Sitio CF |
CD Carbonero | 6 | 1 | CD Claret B |
CD Sporting Riazano | 3 | 2 | CD Monteresma B |
descansa | - | Unami CP | |
CD Cantalejo | 3 | 2 | Gª Segoviana CF C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Cantalejo | |
CD Sporting Riazano | - | Unami CP | |
CD Carbonero | - | CD Monteresma B | |
CD Monteresma | - | CD Claret B | |
CD Claret | - | Real Sitio CF | |
CD Quintanar B | - | CD Quintanar | |
CD ARCANGEL | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | - | descansa | |
CD Cantalejo | - | CD Sporting Riazano | |
Unami CP | - | CD Carbonero | |
CD Monteresma B | - | CD Monteresma | |
CD Claret B | - | CD Claret | |
Real Sitio CF | - | CD Quintanar B | |
CD Quintanar | - | CD ARCANGEL |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting Riazano | - | descansa | |
CD Carbonero | - | CD Cantalejo | |
CD Monteresma | - | Unami CP | |
CD Claret | - | CD Monteresma B | |
CD Quintanar B | - | CD Claret B | |
CD ARCANGEL | - | Real Sitio CF | |
CD Quintanar | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | - | CD Sporting Riazano | |
descansa | - | CD Carbonero | |
CD Cantalejo | - | CD Monteresma | |
Unami CP | - | CD Claret | |
CD Monteresma B | - | CD Quintanar B | |
CD Claret B | - | CD ARCANGEL | |
Real Sitio CF | - | CD Quintanar |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Carbonero | - | CD Sporting Riazano | |
CD Monteresma | - | descansa | |
CD Claret | - | CD Cantalejo | |
CD Quintanar B | - | Unami CP | |
CD ARCANGEL | - | CD Monteresma B | |
CD Quintanar | - | CD Claret B | |
Real Sitio CF | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | - | CD Carbonero | |
CD Sporting Riazano | - | CD Monteresma | |
descansa | - | CD Claret | |
CD Cantalejo | - | CD Quintanar B | |
Unami CP | - | CD ARCANGEL | |
CD Monteresma B | - | CD Quintanar | |
CD Claret B | - | Real Sitio CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | - | CD Carbonero | |
CD Claret | - | CD Sporting Riazano | |
CD Quintanar B | - | descansa | |
CD ARCANGEL | - | CD Cantalejo | |
CD Quintanar | - | Unami CP | |
Real Sitio CF | - | CD Monteresma B | |
CD Claret B | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | - | CD Monteresma | |
CD Carbonero | - | CD Claret | |
CD Sporting Riazano | - | CD Quintanar B | |
descansa | - | CD ARCANGEL | |
CD Cantalejo | - | CD Quintanar | |
Unami CP | - | Real Sitio CF | |
CD Monteresma B | - | CD Claret B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | - | CD Monteresma | |
CD Quintanar B | - | CD Carbonero | |
CD ARCANGEL | - | CD Sporting Riazano | |
CD Quintanar | - | descansa | |
Real Sitio CF | - | CD Cantalejo | |
CD Claret B | - | Unami CP | |
CD Monteresma B | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | - | CD Claret | |
CD Monteresma | - | CD Quintanar B | |
CD Carbonero | - | CD ARCANGEL | |
CD Sporting Riazano | - | CD Quintanar | |
descansa | - | Real Sitio CF | |
CD Cantalejo | - | CD Claret B | |
Unami CP | - | CD Monteresma B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | - | CD Claret | |
CD ARCANGEL | - | CD Monteresma | |
CD Quintanar | - | CD Carbonero | |
Real Sitio CF | - | CD Sporting Riazano | |
CD Claret B | - | descansa | |
CD Monteresma B | - | CD Cantalejo | |
Unami CP | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | - | Gª Segoviana CF C | |
CD Claret | - | CD ARCANGEL | |
CD Monteresma | - | CD Quintanar | |
CD Carbonero | - | Real Sitio CF | |
CD Sporting Riazano | - | CD Claret B | |
descansa | - | CD Monteresma B | |
CD Cantalejo | - | Unami CP |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | - | CD Quintanar B | |
CD Quintanar | - | CD Claret | |
Real Sitio CF | - | CD Monteresma | |
CD Claret B | - | CD Carbonero | |
CD Monteresma B | - | CD Sporting Riazano | |
Unami CP | - | descansa | |
Gª Segoviana CF C | - | CD Cantalejo |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 13 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | CHRISTIAN | 11 | 10 |
![]() | GUILLE | 3 | 12 |
![]() | DIEGO | 2 | 11 |
![]() | KHALIL | 2 | 8 |
![]() | AVO | 2 | 8 |
![]() | NANO | 1 | 12 |
![]() | DA SILVA | 1 | 10 |
![]() | RODRI | 1 | 10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.