| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD El Espinar-San Rafael | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 66 | 13 | ||
| 2 | Gimnástica Ayllonesa | 25 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 41 | 22 | ||
| 3 | CD Monteresma | 24 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 51 | 15 | ||
| 4 | Gimnástica Segoviana CF C | 20 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 52 | 28 | ||
| 5 | CD Quintanar | 19 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 40 | 18 | ||
| 6 | CD Claret | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 33 | 20 | ||
| 7 | CD Cantalejo | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 35 | 31 | ||
| 8 | Real Sitio CF | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 38 | 24 | ||
| 9 | ![]() | CD ARCANGEL | 15 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | 24 | |
| 10 | CD Quintanar B | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 30 | 35 | ||
| 11 | Gimnástica Segoviana CF D | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 19 | 31 | ||
| 12 | CD Carbonero El Mayor | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 19 | 35 | ||
| 13 | Sporting Riazano | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 33 | 43 | ||
| 14 | Unami CP | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 39 | ||
| 15 | Real Sitio CF B | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 28 | 40 | ||
| 16 | CD Claret B | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 31 | 63 | ||
| 17 | CD El Espinar-San Rafael B | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 91 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| CD Claret B | 3 pt en contra | ||
| CD Claret B | 6 gol en contra | ||
| CD Claret B | 6 gol en contra | ||
| CD Claret B | 2 gol en contra |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.