
28-1-2023 12:15 | |
![]() | CD ARCANGEL |
![]() | Atlético Hontanares |
1 | ![]() | CHECHU | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 11 Media : 82 | ||
2 | ![]() | MOHA AMMI | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 5 Media : 66 | ||
3 | ![]() | MIHAI | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 70 | ||
4 | ![]() | LUCA | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 11 Media : 83 | ||
5 | ![]() | MOHA EL ISATI | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 82 | ||
6 | ![]() | BORJA | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 5 Media : 38 | ||
7 | ![]() | ANGEL | ![]() ![]() | Goles: 5 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 74 | ||
8 | ![]() | DANIEL | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 83 | ||
9 | ![]() | THOMAS | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 73 | ||
10 | ![]() | GABI | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 82 | ||
11 | ![]() | GONZALO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 66 | ||
13 | ![]() | GALAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
14 | ![]() | PAITO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 3 Media : 15 | ||
15 | ![]() | ALEX | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 54 | ||
16 | ![]() | MANGEL | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 77 | ||
17 | ![]() | BILI | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 11 Media : 83 | ||
18 | ![]() | CHRISTIAN | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 54 | ||
19 | ![]() | SABER | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 67 | ||
20 | ![]() | IBAY | ![]() ![]() | Goles: 13 Asist : 0 | Convocatorias: 11 Media : 80 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | ROBER | Entrenador | |||||
![]() | BORJA | Delegado | |||||
![]() | NANI | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Martes | 18:30 - 20:00 | LOS PINOS | |
Jueves | 20:00 - 21:30 | LOS PINOS |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Gª Segoviana CF C | 31 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 42 | 10 | |
2 | ![]() | Atlético Hontanares | 26 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 23 | 16 | |
3 | ![]() | CD Monteresma B | 20 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 25 | 18 | |
4 | ![]() | CD ARCANGEL | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 33 | 34 | |
5 | ![]() | CD Quintanar C | 16 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | |
6 | ![]() | Real Sitio CF B | 10 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 31 | 39 | |
7 | ![]() | Unami CP B | 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 14 | 45 |
Jornada 1 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 4 | 1 | Atlético Hontanares |
CD Quintanar C | 1 | 2 | Real Sitio CF B |
CD Monteresma B | 0 | 2 | Gª Segoviana CF C |
descansa | - | Unami CP B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 4 | 5 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF C | 4 | 0 | CD Quintanar C |
Unami CP B | 0 | 3 | CD Monteresma B |
Atlético Hontanares | - | descansa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 2 | 0 | Real Sitio CF B |
CD ARCANGEL | 0 | 4 | Gª Segoviana CF C |
CD Quintanar C | 1 | 0 | Unami CP B |
descansa | - | CD Monteresma B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 3 | 0 | Atlético Hontanares |
Unami CP B | 1 | 5 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma B | 1 | 2 | CD Quintanar C |
Real Sitio CF B | - | descansa |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 0 | 2 | Gª Segoviana CF C |
Atlético Hontanares | 5 | 2 | Unami CP B |
CD ARCANGEL | 0 | 4 | CD Monteresma B |
descansa | - | CD Quintanar C |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | 1 | 6 | Real Sitio CF B |
CD Monteresma B | 0 | 3 | Atlético Hontanares |
CD Quintanar C | 6 | 1 | CD ARCANGEL |
descansa | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 5 | 1 | Unami CP B |
Real Sitio CF B | 1 | 3 | CD Monteresma B |
Atlético Hontanares | 2 | 1 | CD Quintanar C |
CD ARCANGEL | - | descansa |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 3 | 2 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF B | 3 | 4 | CD Quintanar C |
Gª Segoviana CF C | 2 | 2 | CD Monteresma B |
Unami CP B | - | descansa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 4 | 3 | Real Sitio CF B |
CD Quintanar C | 0 | 5 | Gª Segoviana CF C |
CD Monteresma B | 3 | 1 | Unami CP B |
descansa | - | Atlético Hontanares |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 1 | 1 | Atlético Hontanares |
Gª Segoviana CF C | 2 | 1 | CD ARCANGEL |
Unami CP B | 0 | 0 | CD Quintanar C |
CD Monteresma B | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 2 | 1 | Gª Segoviana CF C |
CD ARCANGEL | 5 | 2 | Unami CP B |
CD Quintanar C | 1 | 4 | CD Monteresma B |
descansa | - | Real Sitio CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 9 | 2 | Real Sitio CF B |
Unami CP B | 1 | 2 | Atlético Hontanares |
CD Monteresma B | 1 | 4 | CD ARCANGEL |
CD Quintanar C | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 7 | 3 | Unami CP B |
Atlético Hontanares | 0 | 0 | CD Monteresma B |
CD ARCANGEL | 2 | 3 | CD Quintanar C |
Gª Segoviana CF C | - | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | 2 | 3 | Gª Segoviana CF C |
CD Monteresma B | 4 | 2 | Real Sitio CF B |
CD Quintanar C | 1 | 2 | Atlético Hontanares |
descansa | - | CD ARCANGEL |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | - | Atlético Hontanares | |
CD Quintanar C | - | Real Sitio CF B | |
CD Monteresma B | - | Gª Segoviana CF C | |
descansa | - | Unami CP B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | - | CD ARCANGEL | |
Gª Segoviana CF C | - | CD Quintanar C | |
Unami CP B | - | CD Monteresma B | |
Atlético Hontanares | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | - | Real Sitio CF B | |
CD ARCANGEL | - | Gª Segoviana CF C | |
CD Quintanar C | - | Unami CP B | |
descansa | - | CD Monteresma B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | - | Atlético Hontanares | |
Unami CP B | - | CD ARCANGEL | |
CD Monteresma B | - | CD Quintanar C | |
Real Sitio CF B | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | - | Gª Segoviana CF C | |
Atlético Hontanares | - | Unami CP B | |
CD ARCANGEL | - | CD Monteresma B | |
descansa | - | CD Quintanar C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | - | Real Sitio CF B | |
CD Monteresma B | - | Atlético Hontanares | |
CD Quintanar C | - | CD ARCANGEL | |
descansa | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | - | Unami CP B | |
Real Sitio CF B | - | CD Monteresma B | |
Atlético Hontanares | - | CD Quintanar C | |
CD ARCANGEL | - | descansa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | - | CD ARCANGEL | |
Real Sitio CF B | - | CD Quintanar C | |
Gª Segoviana CF C | - | CD Monteresma B | |
Unami CP B | - | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | - | Real Sitio CF B | |
CD Quintanar C | - | Gª Segoviana CF C | |
CD Monteresma B | - | Unami CP B | |
descansa | - | Atlético Hontanares |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | - | Atlético Hontanares | |
Gª Segoviana CF C | - | CD ARCANGEL | |
Unami CP B | - | CD Quintanar C | |
CD Monteresma B | - | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | - | Gª Segoviana CF C | |
CD ARCANGEL | - | Unami CP B | |
CD Quintanar C | - | CD Monteresma B | |
descansa | - | Real Sitio CF B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | - | Real Sitio CF B | |
Unami CP B | - | Atlético Hontanares | |
CD Monteresma B | - | CD ARCANGEL | |
CD Quintanar C | - | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | - | Unami CP B | |
Atlético Hontanares | - | CD Monteresma B | |
CD ARCANGEL | - | CD Quintanar C | |
Gª Segoviana CF C | - | descansa |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | - | Gª Segoviana CF C | |
CD Monteresma B | - | Real Sitio CF B | |
CD Quintanar C | - | Atlético Hontanares | |
descansa | - | CD ARCANGEL |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 13 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | IBAY | 13 | 11 |
![]() | ANGEL | 5 | 8 |
![]() | GABI | 3 | 10 |
![]() | THOMAS | 3 | 8 |
![]() | BILI | 2 | 11 |
![]() | SABER | 2 | 9 |
![]() | DANIEL | 1 | 12 |
![]() | LUCA | 1 | 11 |
![]() | ALEX | 1 | 8 |
![]() | CHRISTIAN | 1 | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.