
3-6-2023 18:00 | |
![]() | Sporting Riazano |
![]() | CD ARCANGEL |
-
![]() | CD ARCANGEL | 7 |
![]() | CD Quintanar C | 0 |
1 | ![]() | CHECHU | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 19 Media : 84 | ||
2 | ![]() | MOHA AMMI | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 13 Media : 78 | ||
3 | ![]() | MIHAI | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 18 Media : 52 | ||
4 | ![]() | LUCA | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 18 Media : 82 | ||
5 | ![]() | MOHA EL ISATI | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 13 Media : 59 | ||
6 | ![]() | BORJA | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 29 | ||
7 | ![]() | ANGEL | ![]() ![]() | Goles: 7 Asist : 0 | Convocatorias: 14 Media : 61 | ||
8 | ![]() | DANIEL | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 20 Media : 80 | ||
9 | ![]() | THOMAS | ![]() ![]() | Goles: 4 Asist : 0 | Convocatorias: 15 Media : 51 | ||
10 | ![]() | GABI | ![]() ![]() | Goles: 6 Asist : 0 | Convocatorias: 16 Media : 77 | ||
11 | ![]() | GONZALO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 66 | ||
13 | ![]() | GALAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
14 | ![]() | CHRISTIAN | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 14 Media : 65 | ||
15 | ![]() | ALEX | ![]() ![]() | Goles: 4 Asist : 0 | Convocatorias: 15 Media : 54 | ||
16 | ![]() | MANGEL | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 17 Media : 75 | ||
17 | ![]() | BILI | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 19 Media : 84 | ||
19 | ![]() | SABER | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 17 Media : 64 | ||
20 | ![]() | IBAY | ![]() ![]() | Goles: 32 Asist : 0 | Convocatorias: 19 Media : 81 | ||
25 | ![]() | PAITO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 36 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | ROBER | Entrenador | |||||
![]() | BORJA | Delegado | |||||
![]() | NANI | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Martes | 18:00 - 20:00 | LOS PINOS | |
Jueves | 20:00 - 21:30 | LOS PINOS |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Gª Segoviana CF C | 60 | 23 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 99 | 18 | |
2 | ![]() | Atlético Hontanares | 43 | 23 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 4 | 6 | 47 | 48 | |
3 | ![]() | CD Monteresma B | 40 | 24 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 59 | 49 | |
4 | ![]() | CD ARCANGEL | 38 | 23 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 9 | 74 | 59 | |
5 | ![]() | CD Quintanar C | 21 | 23 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 14 | 38 | 72 | |
6 | ![]() | Real Sitio CF B | 18 | 23 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 15 | 55 | 85 | |
7 | ![]() | Unami CP B | 12 | 23 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 17 | 36 | 77 |
Jornada 1 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 4 | 1 | Atlético Hontanares |
CD Quintanar C | 1 | 2 | Real Sitio CF B |
CD Monteresma B | 0 | 2 | Gª Segoviana CF C |
descansa | - | Unami CP B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 4 | 5 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF C | 4 | 0 | CD Quintanar C |
Unami CP B | 0 | 3 | CD Monteresma B |
Atlético Hontanares | - | descansa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 2 | 0 | Real Sitio CF B |
CD ARCANGEL | 0 | 4 | Gª Segoviana CF C |
CD Quintanar C | 1 | 0 | Unami CP B |
descansa | - | CD Monteresma B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 3 | 0 | Atlético Hontanares |
Unami CP B | 1 | 5 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma B | 1 | 2 | CD Quintanar C |
Real Sitio CF B | - | descansa |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 0 | 2 | Gª Segoviana CF C |
Atlético Hontanares | 5 | 2 | Unami CP B |
CD ARCANGEL | 0 | 4 | CD Monteresma B |
descansa | - | CD Quintanar C |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | 1 | 6 | Real Sitio CF B |
CD Monteresma B | 0 | 3 | Atlético Hontanares |
CD Quintanar C | 6 | 1 | CD ARCANGEL |
descansa | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 5 | 1 | Unami CP B |
Real Sitio CF B | 1 | 3 | CD Monteresma B |
Atlético Hontanares | 2 | 1 | CD Quintanar C |
CD ARCANGEL | - | descansa |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 3 | 2 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF B | 3 | 4 | CD Quintanar C |
Gª Segoviana CF C | 2 | 2 | CD Monteresma B |
Unami CP B | - | descansa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 4 | 3 | Real Sitio CF B |
CD Quintanar C | 0 | 5 | Gª Segoviana CF C |
CD Monteresma B | 3 | 1 | Unami CP B |
descansa | - | Atlético Hontanares |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 1 | 1 | Atlético Hontanares |
Gª Segoviana CF C | 2 | 1 | CD ARCANGEL |
Unami CP B | 0 | 0 | CD Quintanar C |
CD Monteresma B | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 2 | 1 | Gª Segoviana CF C |
CD ARCANGEL | 5 | 2 | Unami CP B |
CD Quintanar C | 1 | 4 | CD Monteresma B |
descansa | - | Real Sitio CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 9 | 2 | Real Sitio CF B |
Unami CP B | 1 | 2 | Atlético Hontanares |
CD Monteresma B | 1 | 4 | CD ARCANGEL |
CD Quintanar C | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 7 | 3 | Unami CP B |
Atlético Hontanares | 0 | 0 | CD Monteresma B |
CD ARCANGEL | 2 | 3 | CD Quintanar C |
Gª Segoviana CF C | - | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | 2 | 3 | Gª Segoviana CF C |
CD Monteresma B | 4 | 2 | Real Sitio CF B |
CD Quintanar C | 1 | 2 | Atlético Hontanares |
descansa | - | CD ARCANGEL |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 4 | 2 | Atlético Hontanares |
CD Quintanar C | 1 | 3 | Real Sitio CF B |
CD Monteresma B | 0 | 5 | Gª Segoviana CF C |
descansa | - | Unami CP B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 3 | 3 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF C | 10 | 2 | CD Quintanar C |
Unami CP B | 3 | 2 | CD Monteresma B |
Atlético Hontanares | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 3 | 1 | Real Sitio CF B |
Gª Segoviana CF C | 3 | 1 | CD ARCANGEL |
CD Quintanar C | 2 | 1 | Unami CP B |
descansa | - | CD Monteresma B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 9 | 0 | Atlético Hontanares |
Unami CP B | 4 | 3 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma B | 3 | 2 | CD Quintanar C |
Real Sitio CF B | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 1 | 6 | Gª Segoviana CF C |
Atlético Hontanares | 1 | 0 | Unami CP B |
CD Monteresma B | 4 | 3 | CD ARCANGEL |
descansa | - | CD Quintanar C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | 0 | 2 | Real Sitio CF B |
CD Monteresma B | 4 | 2 | Atlético Hontanares |
CD Quintanar C | 1 | 3 | CD ARCANGEL |
descansa | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 7 | 0 | Unami CP B |
Real Sitio CF B | 1 | 3 | CD Monteresma B |
Atlético Hontanares | 4 | 2 | CD Quintanar C |
CD ARCANGEL | - | descansa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 1 | 3 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF B | 3 | 3 | CD Quintanar C |
Gª Segoviana CF C | 2 | 0 | CD Monteresma B |
Unami CP B | - | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 9 | 3 | Real Sitio CF B |
CD Quintanar C | 0 | 5 | Gª Segoviana CF C |
CD Monteresma B | 4 | 4 | Unami CP B |
descansa | - | Atlético Hontanares |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | - | Atlético Hontanares | |
Gª Segoviana CF C | - | CD ARCANGEL | |
Unami CP B | - | CD Quintanar C | |
CD Monteresma B | - | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 2 | 2 | Gª Segoviana CF C |
CD ARCANGEL | 3 | 2 | Unami CP B |
CD Quintanar C | 2 | 4 | CD Monteresma B |
descansa | - | Real Sitio CF B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 7 | 1 | Real Sitio CF B |
Unami CP B | 2 | 3 | Atlético Hontanares |
CD ARCANGEL | 2 | 2 | CD Monteresma B |
CD Quintanar C | - | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF B | 4 | 5 | Unami CP B |
Atlético Hontanares | 3 | 2 | CD Monteresma B |
CD ARCANGEL | 7 | 0 | CD Quintanar C |
Gª Segoviana CF C | - | descansa |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | 1 | 1 | Gª Segoviana CF C |
CD Monteresma B | 6 | 2 | Real Sitio CF B |
CD Quintanar C | 3 | 3 | Atlético Hontanares |
descansa | - | CD ARCANGEL |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 27 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | IBAY | 32 | 19 |
![]() | ANGEL | 7 | 14 |
![]() | GABI | 6 | 16 |
![]() | THOMAS | 4 | 15 |
![]() | ALEX | 4 | 15 |
![]() | BILI | 3 | 19 |
![]() | SABER | 3 | 17 |
![]() | DANIEL | 1 | 20 |
![]() | LUCA | 1 | 18 |
![]() | MANGEL | 1 | 17 |
![]() | CHRISTIAN | 1 | 14 |
![]() | MOHA EL ISATI | 1 | 13 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.