| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Monteresma | 40 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 14 | 1 | 3 | 85 | 38 | ||
| 2 | Sporting Riazano | 40 | 17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 63 | 36 | ||
| 3 | CD Cuéllar Balompié | 38 | 17 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 58 | 24 | ||
| 4 | CD Cantalejo | 36 | 18 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | 70 | 22 | ||
| 5 | CD Quintanar | 32 | 18 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 6 | 54 | 40 | ||
| 6 | La Lastrilla CD | 26 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 46 | 33 | ||
| 7 | Gimnástica Segoviana CF C | 23 | 18 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 34 | 48 | ||
| 8 | ![]() | CD ARCANGEL | 22 | 19 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 40 | 52 | |
| 9 | CD El Espinar-San Rafael | 19 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 47 | 51 | ||
| 10 | Unami CP | 11 | 17 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 32 | 60 | ||
| 11 | Atlético Hontanares | 10 | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 14 | 38 | 115 | ||
| 12 | Real Sitio CF | 5 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 31 | 79 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| CD Monteresma | 3 pt en contra |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.