| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | La Lastrilla CD | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 10 | ||
| 2 | CD Cantalejo | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 33 | 7 | ||
| 3 | Sporting Riazano | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | ||
| 4 | ![]() | CD ARCANGEL | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 23 | |
| 5 | CD Cuéllar Balompié | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | ||
| 6 | Gimnástica Segoviana CF C | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | ||
| 7 | CD Quintanar | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | ||
| 8 | CD Monteresma | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | ||
| 9 | CD El Espinar-San Rafael | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | ||
| 10 | Atlético Hontanares | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 29 | ||
| 11 | Real Sitio CF | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 29 | ||
| 12 | Unami CP | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| CD Monteresma | 3 pt en contra |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.