| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | Sporting Riazano | 49 | 20 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 86 | 37 | ||
| 2 | CD Monteresma | 44 | 21 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 15 | 2 | 4 | 93 | 41 | ||
| 3 | CD Cuéllar Balompié | 42 | 20 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 64 | 30 | ||
| 4 | CD Cantalejo | 42 | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | 3 | 5 | 76 | 27 | ||
| 5 | CD Quintanar | 36 | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 7 | 61 | 51 | ||
| 6 | La Lastrilla CD | 29 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 52 | 38 | ||
| 7 | CD El Espinar-San Rafael | 27 | 21 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 | 62 | 60 | ||
| 8 | ![]() | CD ARCANGEL | 26 | 21 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 43 | 54 | |
| 9 | Gimnástica Segoviana CF C | 26 | 21 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 8 | 2 | 11 | 43 | 52 | ||
| 10 | Unami CP | 14 | 21 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 15 | 40 | 81 | ||
| 11 | Atlético Hontanares | 13 | 21 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 16 | 47 | 132 | ||
| 12 | Real Sitio CF | 5 | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 17 | 33 | 97 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| CD Monteresma | 3 pt en contra |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.