Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Gimnástica Segoviana CF B | 33 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 51 | 3 | |
2 | ![]() | Real Sitio CF | 29 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 53 | 22 | |
3 | ![]() | CD Quintanar B | 23 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 43 | 29 | |
4 | ![]() | Unami CP | 21 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 32 | 24 | |
5 | ![]() | CD Cantalejo | 20 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 24 | 34 | |
6 | ![]() | CD El Espinar-San Rafael | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 24 | 15 | |
7 | ![]() | CD Monteresma | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 26 | 33 | |
8 | ![]() | Sporting Riazano | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 19 | 28 | |
9 | ![]() | CD ARCANGEL | 11 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 32 | 41 | |
10 | ![]() | Atlético Hontanares | 11 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 29 | 42 | |
11 | ![]() | CD Cuéllar | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 13 | 35 | |
12 | ![]() | Gimnástica Ayllonesa | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 16 | 56 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.