Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Gimnástica Segoviana CF B | 52 | 22 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 86 | 21 | |
2 | ![]() | Real Sitio CF | 50 | 22 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 96 | 45 | |
3 | ![]() | Unami CP | 42 | 22 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 8 | 72 | 45 | |
4 | ![]() | CD El Espinar-San Rafael | 42 | 22 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 13 | 3 | 6 | 53 | 32 | |
5 | ![]() | CD Quintanar B | 34 | 22 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | 8 | 69 | 53 | |
6 | ![]() | CD Cantalejo | 33 | 22 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 53 | 61 | |
7 | ![]() | CD ARCANGEL | 30 | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 3 | 10 | 55 | 55 | |
8 | ![]() | Sporting Riazano | 28 | 22 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 49 | 54 | |
9 | ![]() | CD Monteresma | 25 | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 40 | 61 | |
10 | ![]() | Atlético Hontanares | 17 | 22 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 5 | 13 | 45 | 89 | |
11 | ![]() | CD Cuéllar | 13 | 22 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 15 | 29 | 64 | |
12 | ![]() | Gimnástica Ayllonesa | 8 | 22 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 16 | 38 | 105 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.