
1 | ![]() | GUILLERMO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
2 | ![]() | DIEGO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
3 | ![]() | MARIO SANZ | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
4 | ![]() | RAFA | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | |||
5 | ![]() | RODRIGO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | |||
6 | ![]() | PABLO O | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
7 | ![]() | HUGO N | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | |||
8 | ![]() | DIEGO S | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
9 | ![]() | IKER | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
10 | ![]() | MARIO BERZAL | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | |||
11 | ![]() | JAIRO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
12 | ![]() | LUCAS | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
13 | ![]() | MARCO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
14 | ![]() | CARLOS | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | |||
15 | ![]() | VICTOR | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
16 | ![]() | ALEJANDRO NAVAS | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | |||
17 | ![]() | IVAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | |||
20 | ![]() | DAVID K | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | |||
21 | ![]() | ACHRAF | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | |||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | JAVI | Entrenador | |||||
![]() | RAUL | Delegado | |||||
![]() | KUBALA | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Lunes | 18:30 - 20:00 | LOS PINOS | LOCAL |
Miercoles | 19:00 - 20:30 | LOS PINOS | LOCAL |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Unami CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | CD El Espinar-San Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Sporting Riazano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | La Lastrilla CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Gª Segoviana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | CD Cantalejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | CD Monteresma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Real Sitio CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | AT Hontanares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | CD ARCANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gª Ayllonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | CD Quintanar B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | - | CD Monteresma | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Real Sitio CF | |
Sporting Riazano | - | AT Hontanares | |
La Lastrilla CD | - | CD ARCANGEL | |
Gª Segoviana B | - | Gª Ayllonesa | |
CD Cantalejo | - | CD Quintanar B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | - | CD Cantalejo | |
Real Sitio CF | - | Unami CP | |
AT Hontanares | - | CD El Espinar-San Rafael | |
CD ARCANGEL | - | Sporting Riazano | |
Gª Ayllonesa | - | La Lastrilla CD | |
CD Quintanar B | - | Gª Segoviana B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | - | Real Sitio CF | |
Unami CP | - | AT Hontanares | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD ARCANGEL | |
Sporting Riazano | - | Gª Ayllonesa | |
La Lastrilla CD | - | CD Quintanar B | |
CD Cantalejo | - | Gª Segoviana B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | - | CD Cantalejo | |
AT Hontanares | - | CD Monteresma | |
CD ARCANGEL | - | Unami CP | |
Gª Ayllonesa | - | CD El Espinar-San Rafael | |
CD Quintanar B | - | Sporting Riazano | |
Gª Segoviana B | - | La Lastrilla CD |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | - | AT Hontanares | |
CD Monteresma | - | CD ARCANGEL | |
Unami CP | - | Gª Ayllonesa | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Quintanar B | |
Sporting Riazano | - | Gª Segoviana B | |
CD Cantalejo | - | La Lastrilla CD |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
AT Hontanares | - | CD Cantalejo | |
CD ARCANGEL | - | Real Sitio CF | |
Gª Ayllonesa | - | CD Monteresma | |
CD Quintanar B | - | Unami CP | |
Gª Segoviana B | - | CD El Espinar-San Rafael | |
La Lastrilla CD | - | Sporting Riazano |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
AT Hontanares | - | CD ARCANGEL | |
Real Sitio CF | - | Gª Ayllonesa | |
CD Monteresma | - | CD Quintanar B | |
Unami CP | - | Gª Segoviana B | |
CD El Espinar-San Rafael | - | La Lastrilla CD | |
CD Cantalejo | - | Sporting Riazano |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | - | CD Cantalejo | |
Gª Ayllonesa | - | AT Hontanares | |
CD Quintanar B | - | Real Sitio CF | |
Gª Segoviana B | - | CD Monteresma | |
La Lastrilla CD | - | Unami CP | |
Sporting Riazano | - | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | - | Gª Ayllonesa | |
AT Hontanares | - | CD Quintanar B | |
Real Sitio CF | - | Gª Segoviana B | |
CD Monteresma | - | La Lastrilla CD | |
Unami CP | - | Sporting Riazano | |
CD Cantalejo | - | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | Gª Ayllonesa | |
CD Quintanar B | - | CD ARCANGEL | |
Gª Segoviana B | - | AT Hontanares | |
La Lastrilla CD | - | Real Sitio CF | |
Sporting Riazano | - | CD Monteresma | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Unami CP |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Gª Ayllonesa | - | CD Quintanar B | |
CD ARCANGEL | - | Gª Segoviana B | |
AT Hontanares | - | La Lastrilla CD | |
Real Sitio CF | - | Sporting Riazano | |
CD Monteresma | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Unami CP | - | CD Cantalejo |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | - | Unami CP | |
Real Sitio CF | - | CD El Espinar-San Rafael | |
AT Hontanares | - | Sporting Riazano | |
CD ARCANGEL | - | La Lastrilla CD | |
Gª Ayllonesa | - | Gª Segoviana B | |
CD Quintanar B | - | CD Cantalejo |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | CD Monteresma | |
Unami CP | - | Real Sitio CF | |
CD El Espinar-San Rafael | - | AT Hontanares | |
Sporting Riazano | - | CD ARCANGEL | |
La Lastrilla CD | - | Gª Ayllonesa | |
Gª Segoviana B | - | CD Quintanar B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | - | CD Monteresma | |
AT Hontanares | - | Unami CP | |
CD ARCANGEL | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Gª Ayllonesa | - | Sporting Riazano | |
CD Quintanar B | - | La Lastrilla CD | |
Gª Segoviana B | - | CD Cantalejo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | Real Sitio CF | |
CD Monteresma | - | AT Hontanares | |
Unami CP | - | CD ARCANGEL | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Gª Ayllonesa | |
Sporting Riazano | - | CD Quintanar B | |
La Lastrilla CD | - | Gª Segoviana B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AT Hontanares | - | Real Sitio CF | |
CD ARCANGEL | - | CD Monteresma | |
Gª Ayllonesa | - | Unami CP | |
CD Quintanar B | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Gª Segoviana B | - | Sporting Riazano | |
La Lastrilla CD | - | CD Cantalejo |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | AT Hontanares | |
Real Sitio CF | - | CD ARCANGEL | |
CD Monteresma | - | Gª Ayllonesa | |
Unami CP | - | CD Quintanar B | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Gª Segoviana B | |
Sporting Riazano | - | La Lastrilla CD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | - | AT Hontanares | |
Gª Ayllonesa | - | Real Sitio CF | |
CD Quintanar B | - | CD Monteresma | |
Gª Segoviana B | - | Unami CP | |
La Lastrilla CD | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Sporting Riazano | - | CD Cantalejo |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | CD ARCANGEL | |
AT Hontanares | - | Gª Ayllonesa | |
Real Sitio CF | - | CD Quintanar B | |
CD Monteresma | - | Gª Segoviana B | |
Unami CP | - | La Lastrilla CD | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Sporting Riazano |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Gª Ayllonesa | - | CD ARCANGEL | |
CD Quintanar B | - | AT Hontanares | |
Gª Segoviana B | - | Real Sitio CF | |
La Lastrilla CD | - | CD Monteresma | |
Sporting Riazano | - | Unami CP | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Cantalejo |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Gª Ayllonesa | - | CD Cantalejo | |
CD ARCANGEL | - | CD Quintanar B | |
AT Hontanares | - | Gª Segoviana B | |
Real Sitio CF | - | La Lastrilla CD | |
CD Monteresma | - | Sporting Riazano | |
Unami CP | - | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | - | Gª Ayllonesa | |
Gª Segoviana B | - | CD ARCANGEL | |
La Lastrilla CD | - | AT Hontanares | |
Sporting Riazano | - | Real Sitio CF | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Monteresma | |
CD Cantalejo | - | Unami CP |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | HUGO N | 1 | 19 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.