
29-1-2023 12:45 | |
![]() | CD ARCANGEL |
![]() | CD Quintanar B |
-
![]() | Unami CP | 3 |
![]() | CD ARCANGEL | 3 |
1 | ![]() | GALAN | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 73 | ||
2 | ![]() | MOLPE | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 4 Media : 60 | ||
3 | ![]() | SAMUEL | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 72 | ||
4 | ![]() | RAFA | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 71 | ||
5 | ![]() | RODRIGO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 5 Media : 26 | ||
6 | ![]() | MIGUEL | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 70 | ||
7 | ![]() | HUGO N | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 67 | ||
8 | ![]() | DIEGO | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 70 | ||
10 | ![]() | MARIO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 63 | ||
11 | ![]() | JAIRO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 50 | ||
12 | ![]() | ERIK | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 61 | ||
13 | ![]() | IKER | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 67 | ||
14 | ![]() | CARLOS | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 3 Media : 38 | ||
15 | ![]() | HUGO G M | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 2 Media : 20 | ||
16 | ![]() | DARIO | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 72 | ||
17 | ![]() | IVAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 1 Media : 8 | ||
18 | ![]() | AIMANE | ![]() ![]() | Goles: 4 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 66 | ||
19 | ![]() | CESAR | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 2 Media : 47 | ||
20 | ![]() | DAVID K | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 20 | ||
21 | ![]() | ACHRAF | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 2 Media : 70 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | SERGIO | Entrenador | |||||
![]() | PEDRO | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Miercoles | 18:30 - 20:00 | LOS PINOS | |
Viernes | 17:00 - 18:30 | LOS PINOS |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Gª Segoviana CF B | 32 | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 46 | 11 | |
2 | ![]() | CD Cantalejo | 31 | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 40 | 23 | |
3 | ![]() | CD Quintanar B | 25 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 38 | 27 | |
4 | ![]() | CD Monteresma | 17 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 30 | 31 | |
5 | ![]() | Unami CP | 17 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 24 | 25 | |
6 | ![]() | Real Sitio CF | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 27 | 33 | |
7 | ![]() | CD El Espinar-San Rafael | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 26 | 22 | |
8 | ![]() | Atlético Hontanares | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 15 | 46 | |
9 | ![]() | CD ARCANGEL | 4 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 15 | 43 | |
10 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 2 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
Gª Segoviana CF B | 4 | 0 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF | 3 | 1 | Unami CP |
Atlético Hontanares | 1 | 5 | CD Quintanar B |
descansa | - | CD Monteresma |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | - | descansa | |
CD ARCANGEL | 1 | 2 | CD Cantalejo |
Unami CP | 0 | 2 | Gª Segoviana CF B |
CD Quintanar B | 4 | 2 | Real Sitio CF |
CD Monteresma | 1 | 1 | Atlético Hontanares |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | 3 | 2 | CD ARCANGEL |
CD Cantalejo | 4 | 4 | Unami CP |
Gª Segoviana CF B | 5 | 0 | CD Quintanar B |
Real Sitio CF | 5 | 0 | CD Monteresma |
descansa | - | Atlético Hontanares |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | - | descansa | |
Unami CP | 1 | 0 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Quintanar B | 2 | 3 | CD Cantalejo |
CD Monteresma | 1 | 4 | Gª Segoviana CF B |
Atlético Hontanares | 2 | 3 | Real Sitio CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 1 | 3 | Unami CP |
CD El Espinar-San Rafael | 2 | 2 | CD Quintanar B |
CD Cantalejo | 3 | 0 | CD Monteresma |
Gª Segoviana CF B | 9 | 0 | Atlético Hontanares |
descansa | - | Real Sitio CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | - | descansa | |
CD Quintanar B | 3 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma | 2 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
Atlético Hontanares | 0 | 3 | CD Cantalejo |
Real Sitio CF | 1 | 3 | Gª Segoviana CF B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | 1 | 3 | CD Quintanar B |
CD ARCANGEL | 2 | 7 | CD Monteresma |
CD El Espinar-San Rafael | 6 | 2 | Atlético Hontanares |
CD Cantalejo | 7 | 1 | Real Sitio CF |
descansa | - | Gª Segoviana CF B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Quintanar B | |
CD Monteresma | 3 | 2 | Unami CP |
Atlético Hontanares | 1 | 0 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF | 2 | 2 | CD El Espinar-San Rafael |
Gª Segoviana CF B | 4 | 0 | CD Cantalejo |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | 4 | 2 | CD Monteresma |
Unami CP | 4 | 1 | Atlético Hontanares |
CD ARCANGEL | 4 | 1 | Real Sitio CF |
CD El Espinar-San Rafael | 2 | 3 | Gª Segoviana CF B |
CD Cantalejo | - | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | 2 | 3 | CD Cantalejo |
CD ARCANGEL | 1 | 6 | Gª Segoviana CF B |
Unami CP | 2 | 1 | Real Sitio CF |
CD Quintanar B | 6 | 2 | Atlético Hontanares |
CD Monteresma | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD El Espinar-San Rafael | |
CD Cantalejo | 6 | 1 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF B | 2 | 1 | Unami CP |
Real Sitio CF | 3 | 2 | CD Quintanar B |
Atlético Hontanares | 2 | 5 | CD Monteresma |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 0 | 4 | CD El Espinar-San Rafael |
Unami CP | 1 | 2 | CD Cantalejo |
CD Quintanar B | 2 | 1 | Gª Segoviana CF B |
CD Monteresma | 5 | 3 | Real Sitio CF |
Atlético Hontanares | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD ARCANGEL | |
CD El Espinar-San Rafael | 0 | 1 | Unami CP |
CD Cantalejo | 4 | 3 | CD Quintanar B |
Gª Segoviana CF B | 1 | 1 | CD Monteresma |
Real Sitio CF | 2 | 1 | Atlético Hontanares |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | 3 | 3 | CD ARCANGEL |
CD Quintanar B | 2 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Monteresma | 3 | 1 | CD Cantalejo |
Atlético Hontanares | 2 | 2 | Gª Segoviana CF B |
Real Sitio CF | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Unami CP | |
CD ARCANGEL | - | CD Quintanar B | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Monteresma | |
CD Cantalejo | - | Atlético Hontanares | |
Gª Segoviana CF B | - | Real Sitio CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | - | Unami CP | |
CD Monteresma | - | CD ARCANGEL | |
Atlético Hontanares | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Real Sitio CF | - | CD Cantalejo | |
Gª Segoviana CF B | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | - | descansa | |
Unami CP | - | CD Monteresma | |
CD ARCANGEL | - | Atlético Hontanares | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Real Sitio CF | |
CD Cantalejo | - | Gª Segoviana CF B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | - | CD Quintanar B | |
Atlético Hontanares | - | Unami CP | |
Real Sitio CF | - | CD ARCANGEL | |
Gª Segoviana CF B | - | CD El Espinar-San Rafael | |
descansa | - | CD Cantalejo |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Gª Segoviana CF B | - | CD ARCANGEL | |
Real Sitio CF | - | Unami CP | |
Atlético Hontanares | - | CD Quintanar B | |
descansa | - | CD Monteresma |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | - | descansa | |
CD ARCANGEL | - | CD Cantalejo | |
Unami CP | - | Gª Segoviana CF B | |
CD Quintanar B | - | Real Sitio CF | |
CD Monteresma | - | Atlético Hontanares |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | - | CD ARCANGEL | |
CD Cantalejo | - | Unami CP | |
Gª Segoviana CF B | - | CD Quintanar B | |
Real Sitio CF | - | CD Monteresma | |
descansa | - | Atlético Hontanares |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | - | descansa | |
Unami CP | - | CD El Espinar-San Rafael | |
CD Quintanar B | - | CD Cantalejo | |
CD Monteresma | - | Gª Segoviana CF B | |
Atlético Hontanares | - | Real Sitio CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | - | Unami CP | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Quintanar B | |
CD Cantalejo | - | CD Monteresma | |
Gª Segoviana CF B | - | Atlético Hontanares | |
descansa | - | Real Sitio CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | - | descansa | |
CD Quintanar B | - | CD ARCANGEL | |
CD Monteresma | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Atlético Hontanares | - | CD Cantalejo | |
Real Sitio CF | - | Gª Segoviana CF B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | - | CD Quintanar B | |
CD ARCANGEL | - | CD Monteresma | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Atlético Hontanares | |
CD Cantalejo | - | Real Sitio CF | |
descansa | - | Gª Segoviana CF B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Quintanar B | |
CD Monteresma | - | Unami CP | |
Atlético Hontanares | - | CD ARCANGEL | |
Real Sitio CF | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Gª Segoviana CF B | - | CD Cantalejo |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | - | CD Monteresma | |
Unami CP | - | Atlético Hontanares | |
CD ARCANGEL | - | Real Sitio CF | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Gª Segoviana CF B | |
CD Cantalejo | - | descansa |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 12 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | AIMANE | 4 | 8 |
![]() | DARIO | 2 | 9 |
![]() | GALAN | 2 | 8 |
![]() | HUGO N | 1 | 10 |
![]() | DIEGO | 1 | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.