
2 | ![]() | DANI G | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 14 Media : 56 | ||
3 | ![]() | MIHAI | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 14 Media : 73 | ||
4 | ![]() | LUCA | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 15 Media : 66 | ||
5 | ![]() | ERIK | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 15 Media : 57 | ||
6 | ![]() | MIGUEL | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 15 Media : 70 | ||
7 | ![]() | ANGEL | ![]() ![]() | Goles: 5 Asist : 0 | Convocatorias: 14 Media : 70 | ||
8 | ![]() | DANIEL | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 15 Media : 69 | ||
9 | ![]() | CHRISTIAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 30 | ||
10 | ![]() | GABI | ![]() ![]() | Goles: 6 Asist : 0 | Convocatorias: 13 Media : 67 | ||
11 | ![]() | GONZALO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 14 Media : 66 | ||
12 | ![]() | BORJA | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 29 | ||
14 | ![]() | VICTOR | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 26 | ||
15 | ![]() | DARIO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 14 Media : 58 | ||
16 | ![]() | RODRIGO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 14 Media : 45 | ||
17 | ![]() | MOHA | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 58 | ||
18 | ![]() | ALVARO | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 47 | ||
19 | ![]() | CESAR | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 19 | ||
20 | ![]() | HUGO | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 3 Media : 10 | ||
21 | ![]() | DIEGO SUBTIL | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 1 Media : 11 | ||
22 | ![]() | JAIRO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 2 Media : 43 | ||
23 | ![]() | MARIO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 2 Media : 3 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | ROBER | Entrenador | |||||
![]() | NANI | Delegado | |||||
![]() | BORJA | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CAMPO COMPLETO | |||
Lunes | 19:00 - 20:30 | LOS PINOS | Local |
Miercoles | 19:00 - 20:30 | LOS PINOS | Local |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Cantalejo | 60 | 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 150 | 16 | |
2 | ![]() | Real Sitio CF | 49 | 22 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 15 | 4 | 3 | 74 | 34 | |
3 | ![]() | CD El Espinar-San Rafael | 46 | 21 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 15 | 1 | 5 | 114 | 61 | |
4 | ![]() | Gª Segoviana CF B | 44 | 21 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 2 | 5 | 88 | 44 | |
5 | ![]() | Gª Segoviana CF D | 39 | 21 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 | 46 | 27 | |
6 | ![]() | CD Quintanar B | 33 | 21 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 78 | 67 | |
7 | ![]() | Atlético Hontanares | 28 | 21 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 9 | 1 | 11 | 48 | 47 | |
8 | ![]() | CD Monteresma | 28 | 21 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 50 | 65 | |
9 | ![]() | CD ARCANGEL | 19 | 22 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 15 | 42 | 94 | |
10 | ![]() | Gª Segoviana CF C | 15 | 21 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 39 | 85 | |
11 | ![]() | Unami CP | 7 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 18 | 33 | 107 | |
12 | ![]() | Real Sitio CF B | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 30 | 145 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF B | 6 | 3 | Gª Segoviana CF C |
Atlético Hontanares | 0 | 1 | Gª Segoviana CF D |
Real Sitio CF B | 0 | 7 | Real Sitio CF |
CD Monteresma | - | descansa | |
Unami CP | 2 | 3 | CD ARCANGEL |
descansa | - | CD El Espinar-San Rafael | |
CD Cantalejo | 6 | 2 | CD Quintanar B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 0 | 14 | CD Cantalejo |
Gª Segoviana CF D | 1 | 0 | Gª Segoviana CF B |
Real Sitio CF | 3 | 1 | Atlético Hontanares |
CD Monteresma | 4 | 1 | Real Sitio CF B |
CD ARCANGEL | - | descansa | |
CD El Espinar-San Rafael | 9 | 0 | Unami CP |
CD Quintanar B | - | descansa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 1 | 5 | Gª Segoviana CF D |
Gª Segoviana CF B | 2 | 4 | Real Sitio CF |
Atlético Hontanares | 0 | 3 | CD Monteresma |
Real Sitio CF B | 1 | 3 | CD ARCANGEL |
descansa | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Unami CP | 1 | 8 | CD Quintanar B |
CD Cantalejo | - | descansa |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF D | 0 | 4 | CD Cantalejo |
Real Sitio CF | 4 | 1 | Gª Segoviana CF C |
CD Monteresma | 0 | 4 | Gª Segoviana CF B |
CD ARCANGEL | 1 | 2 | Atlético Hontanares |
CD El Espinar-San Rafael | 18 | 0 | Real Sitio CF B |
CD Quintanar B | - | descansa | |
descansa | - | Unami CP |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF D | 1 | 1 | Real Sitio CF |
Gª Segoviana CF C | 1 | 1 | CD Monteresma |
Gª Segoviana CF B | 7 | 2 | CD ARCANGEL |
Atlético Hontanares | 3 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
Real Sitio CF B | 1 | 2 | CD Quintanar B |
descansa | - | descansa | |
CD Cantalejo | 12 | 1 | Unami CP |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 2 | 1 | CD Cantalejo |
CD Monteresma | 0 | 3 | Gª Segoviana CF D |
CD ARCANGEL | 4 | 3 | Gª Segoviana CF C |
CD El Espinar-San Rafael | 7 | 3 | Gª Segoviana CF B |
CD Quintanar B | 3 | 6 | Atlético Hontanares |
descansa | - | Real Sitio CF B | |
Unami CP | - | descansa |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 4 | 3 | CD Monteresma |
Gª Segoviana CF D | 1 | 1 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF C | 2 | 7 | CD El Espinar-San Rafael |
Gª Segoviana CF B | 4 | 2 | CD Quintanar B |
Atlético Hontanares | - | descansa | |
Real Sitio CF B | 3 | 5 | Unami CP |
CD Cantalejo | - | descansa |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 0 | 8 | CD Cantalejo |
CD ARCANGEL | 0 | 4 | Real Sitio CF |
CD El Espinar-San Rafael | 3 | 4 | Gª Segoviana CF D |
CD Quintanar B | 4 | 2 | Gª Segoviana CF C |
descansa | - | Gª Segoviana CF B | |
Unami CP | 2 | 5 | Atlético Hontanares |
descansa | - | Real Sitio CF B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 5 | 3 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF | 3 | 2 | CD El Espinar-San Rafael |
Gª Segoviana CF D | 3 | 0 | CD Quintanar B |
Gª Segoviana CF C | - | descansa | |
Gª Segoviana CF B | 10 | 1 | Unami CP |
Atlético Hontanares | - | descansa | |
CD Cantalejo | 14 | 0 | Real Sitio CF B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 0 | 6 | CD Cantalejo |
CD El Espinar-San Rafael | 5 | 5 | CD Monteresma |
CD Quintanar B | 2 | 6 | Real Sitio CF |
descansa | - | Gª Segoviana CF D | |
Unami CP | 0 | 2 | Gª Segoviana CF C |
descansa | - | Gª Segoviana CF B | |
Real Sitio CF B | 2 | 6 | Atlético Hontanares |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 0 | 6 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Monteresma | 1 | 5 | CD Quintanar B |
Real Sitio CF | - | descansa | |
Gª Segoviana CF D | 6 | 0 | Unami CP |
Gª Segoviana CF C | - | descansa | |
Gª Segoviana CF B | 10 | 0 | Real Sitio CF B |
CD Cantalejo | 6 | 1 | Atlético Hontanares |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 11 | 0 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Quintanar B | 9 | 0 | CD ARCANGEL |
descansa | - | CD Monteresma | |
Unami CP | 0 | 5 | Real Sitio CF |
descansa | - | Gª Segoviana CF D | |
Real Sitio CF B | 3 | 4 | Gª Segoviana CF C |
Atlético Hontanares | 1 | 3 | Gª Segoviana CF B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | 7 | 4 | CD Quintanar B |
CD ARCANGEL | - | descansa | |
CD Monteresma | 7 | 4 | Unami CP |
Real Sitio CF | - | descansa | |
Gª Segoviana CF D | 4 | 1 | Real Sitio CF B |
Gª Segoviana CF C | 1 | 3 | Atlético Hontanares |
Gª Segoviana CF B | 1 | 3 | CD Cantalejo |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF C | 1 | 1 | Gª Segoviana CF B |
Gª Segoviana CF D | 3 | 1 | Atlético Hontanares |
Real Sitio CF | 8 | 1 | Real Sitio CF B |
CD Monteresma | - | descansa | |
CD ARCANGEL | 2 | 1 | Unami CP |
CD El Espinar-San Rafael | - | descansa | |
CD Quintanar B | 1 | 7 | CD Cantalejo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 3 | 0 | Gª Segoviana CF C |
Gª Segoviana CF B | 2 | 1 | Gª Segoviana CF D |
Atlético Hontanares | 0 | 3 | Real Sitio CF |
Real Sitio CF B | 1 | 2 | CD Monteresma |
descansa | - | CD ARCANGEL | |
Unami CP | 2 | 10 | CD El Espinar-San Rafael |
descansa | - | CD Quintanar B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF D | 1 | 1 | Gª Segoviana CF C |
Real Sitio CF | 2 | 2 | Gª Segoviana CF B |
CD Monteresma | 0 | 1 | Atlético Hontanares |
CD ARCANGEL | 8 | 2 | Real Sitio CF B |
CD El Espinar-San Rafael | - | descansa | |
CD Quintanar B | 3 | 1 | Unami CP |
descansa | - | CD Cantalejo |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 4 | 0 | Gª Segoviana CF D |
Gª Segoviana CF C | 0 | 2 | Real Sitio CF |
Gª Segoviana CF B | 5 | 0 | CD Monteresma |
Atlético Hontanares | 2 | 1 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF B | 3 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
descansa | - | CD Quintanar B | |
Unami CP | - | descansa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 2 | 2 | Gª Segoviana CF D |
CD Monteresma | 4 | 1 | Gª Segoviana CF C |
CD ARCANGEL | 2 | 8 | Gª Segoviana CF B |
CD El Espinar-San Rafael | 2 | 1 | Atlético Hontanares |
CD Quintanar B | 7 | 4 | Real Sitio CF B |
descansa | - | descansa | |
Unami CP | 1 | 7 | CD Cantalejo |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 5 | 0 | Real Sitio CF |
Gª Segoviana CF D | 2 | 2 | CD Monteresma |
Gª Segoviana CF C | 3 | 5 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF B | 3 | 2 | CD El Espinar-San Rafael |
Atlético Hontanares | 0 | 0 | CD Quintanar B |
Real Sitio CF B | - | descansa | |
descansa | - | Unami CP |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 3 | 1 | Real Sitio CF |
CD ARCANGEL | 1 | 4 | Gª Segoviana CF D |
CD El Espinar-San Rafael | 7 | 1 | Gª Segoviana CF C |
CD Quintanar B | 6 | 5 | Gª Segoviana CF B |
descansa | - | Atlético Hontanares | |
Unami CP | 8 | 1 | Real Sitio CF B |
descansa | - | CD Cantalejo |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 7 | 2 | CD Monteresma |
Real Sitio CF | 5 | 0 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF D | 0 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
Gª Segoviana CF C | 1 | 7 | CD Quintanar B |
Gª Segoviana CF B | - | descansa | |
Atlético Hontanares | 4 | 0 | Unami CP |
Real Sitio CF B | - | descansa |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 1 | 2 | CD Monteresma |
CD El Espinar-San Rafael | 4 | 3 | Real Sitio CF |
CD Quintanar B | 2 | 4 | Gª Segoviana CF D |
descansa | - | Gª Segoviana CF C | |
Unami CP | 1 | 4 | Gª Segoviana CF B |
descansa | - | Atlético Hontanares | |
Real Sitio CF B | 1 | 10 | CD Cantalejo |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 10 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma | 3 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
Real Sitio CF | 3 | 3 | CD Quintanar B |
Gª Segoviana CF D | - | descansa | |
Gª Segoviana CF C | 4 | 2 | Unami CP |
Gª Segoviana CF B | - | descansa | |
Atlético Hontanares | 8 | 0 | Real Sitio CF B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | 6 | 3 | CD ARCANGEL |
CD Quintanar B | 3 | 3 | CD Monteresma |
descansa | - | Real Sitio CF | |
Unami CP | 0 | 0 | Gª Segoviana CF D |
descansa | - | Gª Segoviana CF C | |
Real Sitio CF B | 3 | 5 | Gª Segoviana CF B |
Atlético Hontanares | 1 | 5 | CD Cantalejo |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | 3 | 7 | CD Cantalejo |
CD ARCANGEL | 2 | 5 | CD Quintanar B |
CD Monteresma | - | descansa | |
Real Sitio CF | 2 | 1 | Unami CP |
Gª Segoviana CF D | - | descansa | |
Gª Segoviana CF C | 7 | 2 | Real Sitio CF B |
Gª Segoviana CF B | 3 | 2 | Atlético Hontanares |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | - | CD El Espinar-San Rafael | |
descansa | - | CD ARCANGEL | |
Unami CP | - | CD Monteresma | |
descansa | - | Real Sitio CF | |
Real Sitio CF B | - | Gª Segoviana CF D | |
Atlético Hontanares | - | Gª Segoviana CF C | |
CD Cantalejo | - | Gª Segoviana CF B |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 22 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | GABI | 6 | 13 |
![]() | ANGEL | 5 | 14 |
![]() | MIGUEL | 1 | 15 |
![]() | DANIEL | 1 | 15 |
![]() | MIHAI | 1 | 14 |
![]() | MOHA | 1 | 10 |
![]() | BORJA | 1 | 9 |
![]() | VICTOR | 1 | 9 |
![]() | ALVARO | 1 | 6 |
![]() | HUGO | 1 | 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.