
-
![]() |
CD ARCANGEL | 6 |
![]() |
CD San Lorenzo | 2 |
1 | ![]() |
ARIEL |
![]() ![]() |
Goles: 1
Asist : 0 |
Convocatorias: 18
Media : 50 |
||
2 | ![]() |
NOAH |
![]() ![]() |
Goles: 1
Asist : 0 |
Convocatorias: 12
Media : 50 |
||
3 | ![]() |
IKER H |
![]() ![]() |
Goles: 4
Asist : 0 |
Convocatorias: 15
Media : 50 |
||
4 | ![]() |
ALFREDO |
![]() ![]() |
Goles: 11
Asist : 0 |
Convocatorias: 14
Media : 50 |
||
5 | ![]() |
SERGIO NACHER |
![]() ![]() |
Goles: 15
Asist : 0 |
Convocatorias: 17
Media : 50 |
||
6 | ![]() |
IVAN |
![]() ![]() |
Goles: 2
Asist : 0 |
Convocatorias: 16
Media : 50 |
||
7 | ![]() |
RAY |
![]() ![]() |
Goles: 10
Asist : 0 |
Convocatorias: 19
Media : 50 |
||
8 | ![]() |
ALMUDENA |
![]() ![]() |
Goles: 1
Asist : 0 |
Convocatorias: 16
Media : 50 |
||
9 | ![]() |
DAVID |
![]() ![]() |
Goles: 5
Asist : 0 |
Convocatorias: 16
Media : 50 |
||
10 | ![]() |
HECTOR |
![]() ![]() |
Goles: 4
Asist : 0 |
Convocatorias: 17
Media : 50 |
||
11 | ![]() |
SERGIO ADEVA |
![]() ![]() |
Goles: 1
Asist : 0 |
Convocatorias: 16
Media : 50 |
||
12 | ![]() |
LEIRE |
![]() ![]() |
Goles: 0
Asist : 0 |
Convocatorias: 14
Media : 50 |
||
13 | ![]() |
KOKE |
![]() ![]() |
Goles: 0
Asist : 0 |
Convocatorias: 6
Media : 50 |
||
14 | ![]() |
ANGELA MARIA |
![]() ![]() |
Goles: 0
Asist : |
Convocatorias:
Media : 0 |
||
15 | ![]() |
LUCIA |
![]() ![]() |
Goles: 0
Asist : 0 |
Convocatorias: 17
Media : 50 |
||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() |
RAMON | Entrenador | |||||
![]() |
JOSE | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
MEDIO CAMPO | |||
Miercoles | 17:30 - 19:00 | LOS PINOS | Local |
Viernes | 18:00 - 19:30 | LOS PINOS | Local |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
CD Claret | 54 | 20 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 114 | 27 | |
2 |
![]() |
CD Monteresma | 47 | 20 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 112 | 41 | |
3 |
![]() |
CD El Espinar-San Rafael | 45 | 18 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 115 | 38 | |
4 |
![]() |
Unami CP | 43 | 19 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 111 | 33 | |
5 |
![]() |
Real Sitio CF | 37 | 20 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 | 85 | 60 | |
6 |
![]() |
Gª Segoviana CF | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 77 | 55 | |
7 |
![]() |
CD Cantalejo | 24 | 19 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 66 | 69 | |
8 |
![]() |
CD Quintanar | 15 | 19 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 | 47 | 67 | |
9 |
![]() |
CD ARCANGEL | 15 | 20 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 15 | 56 | 102 | |
10 |
![]() |
Atlético Hontanares | 3 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 33 | 159 | |
11 |
![]() |
CD San Lorenzo | 3 | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 19 | 26 | 191 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | 5 | 2 | CD Quintanar |
CD El Espinar-San Rafael | 25 | 0 | CD San Lorenzo |
CD ARCANGEL | 12 | 2 | Atlético Hontanares |
Real Sitio CF | 2 | 4 | CD Monteresma |
Unami CP | 8 | 0 | CD Cantalejo |
descansa | - | Gª Segoviana CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | - | descansa | |
CD San Lorenzo | 1 | 12 | CD Claret |
Atlético Hontanares | 1 | 11 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Monteresma | 7 | 1 | CD ARCANGEL |
CD Cantalejo | 2 | 4 | Real Sitio CF |
Gª Segoviana CF | 1 | 4 | Unami CP |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | 7 | 0 | CD San Lorenzo |
CD Claret | 7 | 1 | Atlético Hontanares |
CD El Espinar-San Rafael | 1 | 3 | CD Monteresma |
CD ARCANGEL | 2 | 7 | CD Cantalejo |
Real Sitio CF | 4 | 2 | Gª Segoviana CF |
descansa | - | Unami CP |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD San Lorenzo | - | descansa | |
Atlético Hontanares | 3 | 9 | CD Quintanar |
CD Monteresma | 2 | 4 | CD Claret |
CD Cantalejo | 3 | 7 | CD El Espinar-San Rafael |
Gª Segoviana CF | 2 | 1 | CD ARCANGEL |
Unami CP | 6 | 3 | Real Sitio CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD San Lorenzo | 5 | 1 | Atlético Hontanares |
CD Quintanar | 1 | 5 | CD Monteresma |
CD Claret | 5 | 0 | CD Cantalejo |
CD El Espinar-San Rafael | 7 | 4 | Gª Segoviana CF |
CD ARCANGEL | 2 | 6 | Unami CP |
descansa | - | Real Sitio CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | - | descansa | |
CD Monteresma | 11 | 1 | CD San Lorenzo |
CD Cantalejo | 3 | 2 | CD Quintanar |
Gª Segoviana CF | 0 | 2 | CD Claret |
Unami CP | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Real Sitio CF | 6 | 1 | CD ARCANGEL |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 2 | 12 | CD Monteresma |
CD San Lorenzo | 0 | 14 | CD Cantalejo |
CD Quintanar | 2 | 4 | Gª Segoviana CF |
CD Claret | 3 | 1 | Unami CP |
CD El Espinar-San Rafael | 5 | 2 | Real Sitio CF |
descansa | - | CD ARCANGEL |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | - | descansa | |
CD Cantalejo | - | Atlético Hontanares | |
Gª Segoviana CF | 9 | 0 | CD San Lorenzo |
Unami CP | 5 | 0 | CD Quintanar |
Real Sitio CF | 1 | 6 | CD Claret |
CD ARCANGEL | 2 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 3 | 0 | CD Cantalejo |
Atlético Hontanares | 0 | 6 | Gª Segoviana CF |
CD San Lorenzo | 1 | 10 | Unami CP |
CD Quintanar | 1 | 4 | Real Sitio CF |
CD Claret | 10 | 2 | CD ARCANGEL |
descansa | - | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Cantalejo | |
Gª Segoviana CF | 2 | 4 | CD Monteresma |
Unami CP | 13 | 0 | Atlético Hontanares |
Real Sitio CF | 10 | 3 | CD San Lorenzo |
CD ARCANGEL | 2 | 4 | CD Quintanar |
CD El Espinar-San Rafael | 3 | 3 | CD Claret |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 5 | 3 | Gª Segoviana CF |
CD Monteresma | 2 | 2 | Unami CP |
Atlético Hontanares | 4 | 5 | Real Sitio CF |
CD San Lorenzo | 4 | 10 | CD ARCANGEL |
CD Quintanar | 1 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Claret | - | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | 1 | 5 | CD Claret |
CD San Lorenzo | 1 | 9 | CD El Espinar-San Rafael |
Atlético Hontanares | 2 | 3 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma | 5 | 2 | Real Sitio CF |
CD Cantalejo | 2 | 6 | Unami CP |
Gª Segoviana CF | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Quintanar | |
CD Claret | 15 | 0 | CD San Lorenzo |
CD El Espinar-San Rafael | 8 | 0 | Atlético Hontanares |
CD ARCANGEL | 1 | 8 | CD Monteresma |
Real Sitio CF | 4 | 1 | CD Cantalejo |
Unami CP | 2 | 4 | Gª Segoviana CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD San Lorenzo | 0 | 6 | CD Quintanar |
Atlético Hontanares | 1 | 8 | CD Claret |
CD Monteresma | 3 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Cantalejo | 6 | 3 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF | 1 | 4 | Real Sitio CF |
Unami CP | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD San Lorenzo | |
CD Quintanar | 5 | 0 | Atlético Hontanares |
CD Claret | 4 | 1 | CD Monteresma |
CD El Espinar-San Rafael | 4 | 1 | CD Cantalejo |
CD ARCANGEL | 0 | 3 | Gª Segoviana CF |
Real Sitio CF | 2 | 6 | Unami CP |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 5 | 2 | CD San Lorenzo |
CD Monteresma | 9 | 1 | CD Quintanar |
CD Cantalejo | 4 | 5 | CD Claret |
Gª Segoviana CF | 4 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
Unami CP | 5 | 1 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Atlético Hontanares | |
CD San Lorenzo | 0 | 5 | CD Monteresma |
CD Quintanar | 0 | 1 | CD Cantalejo |
CD Claret | 3 | 0 | Gª Segoviana CF |
CD El Espinar-San Rafael | 6 | 4 | Unami CP |
CD ARCANGEL | 2 | 4 | Real Sitio CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 13 | 4 | Atlético Hontanares |
CD Cantalejo | 6 | 3 | CD San Lorenzo |
Gª Segoviana CF | 4 | 1 | CD Quintanar |
Unami CP | 1 | 2 | CD Claret |
Real Sitio CF | 1 | 2 | CD El Espinar-San Rafael |
CD ARCANGEL | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Monteresma | |
Atlético Hontanares | 2 | 10 | CD Cantalejo |
CD San Lorenzo | 1 | 9 | Gª Segoviana CF |
CD Quintanar | 1 | 5 | Unami CP |
CD Claret | 2 | 2 | Real Sitio CF |
CD El Espinar-San Rafael | 10 | 2 | CD ARCANGEL |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 1 | 4 | CD Monteresma |
Gª Segoviana CF | 12 | 1 | Atlético Hontanares |
Unami CP | 11 | 0 | CD San Lorenzo |
Real Sitio CF | 7 | 2 | CD Quintanar |
CD ARCANGEL | 1 | 10 | CD Claret |
CD El Espinar-San Rafael | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | descansa | |
CD Monteresma | 9 | 3 | Gª Segoviana CF |
Atlético Hontanares | 1 | 10 | Unami CP |
CD San Lorenzo | 2 | 10 | Real Sitio CF |
CD Quintanar | 1 | 2 | CD ARCANGEL |
CD Claret | 3 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF | 4 | 0 | CD Cantalejo |
Unami CP | 6 | 2 | CD Monteresma |
Real Sitio CF | 8 | 3 | Atlético Hontanares |
CD ARCANGEL | 6 | 2 | CD San Lorenzo |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Quintanar | |
descansa | - | CD Claret |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 22 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() |
SERGIO NACHER | 15 | 17 |
![]() |
ALFREDO | 11 | 14 |
![]() |
RAY | 10 | 19 |
![]() |
DAVID | 5 | 16 |
![]() |
HECTOR | 4 | 17 |
![]() |
IKER H | 4 | 15 |
![]() |
IVAN | 2 | 16 |
![]() |
ARIEL | 1 | 18 |
![]() |
ALMUDENA | 1 | 16 |
![]() |
SERGIO ADEVA | 1 | 16 |
![]() |
NOAH | 1 | 12 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.