
2-6-2023 19:00 | |
![]() | CD ARCANGEL |
![]() | CD Claret |
-
![]() | CD ARCANGEL | 1 |
![]() | Gª Segoviana CF | 6 |
2 | ![]() | MARIO | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 16 Media : 50 | ||
3 | ![]() | IKER H | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 3 Media : 50 | ||
4 | ![]() | DIEGO | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 16 Media : 50 | ||
5 | ![]() | CARLOS | ![]() ![]() | Goles: 7 Asist : 0 | Convocatorias: 17 Media : 50 | ||
6 | ![]() | SAMUEL | ![]() ![]() | Goles: 9 Asist : 0 | Convocatorias: 18 Media : 50 | ||
7 | ![]() | IVAN | ![]() ![]() | Goles: 15 Asist : 0 | Convocatorias: 17 Media : 50 | ||
8 | ![]() | GUZMAN | ![]() ![]() | Goles: 4 Asist : 0 | Convocatorias: 17 Media : 50 | ||
9 | ![]() | RAYAN | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 16 Media : 50 | ||
10 | ![]() | ALEX | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 17 Media : 50 | ||
11 | ![]() | ASIER | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 13 Media : 50 | ||
12 | ![]() | DARIO | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 16 Media : 50 | ||
14 | ![]() | LUIS | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 18 Media : 50 | ||
15 | ![]() | JUAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 15 Media : 50 | ||
16 | ![]() | HÉCTOR | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 1 Media : 50 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | MOISES | Entrenador | |||||
![]() | CALLEJA | Delegado | |||||
![]() | CARLOS | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Martes | 16:30 - 18:00 | LOS PINOS 1 | |
Jueves | 16:30 - 18:30 | LOS PINOS 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD El Espinar-San Rafael | 64 | 22 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 198 | 15 | |
2 | ![]() | Real Sitio CF | 56 | 22 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 126 | 34 | |
3 | ![]() | CD Claret | 54 | 21 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 3 | 138 | 24 | |
4 | ![]() | Gª Segoviana CF | 41 | 21 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 13 | 2 | 6 | 140 | 47 | |
5 | ![]() | CD Cantalejo | 39 | 22 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 13 | 0 | 9 | 92 | 60 | |
6 | ![]() | CD San Lorenzo | 37 | 20 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 | 136 | 66 | |
7 | ![]() | CD Monteresma | 33 | 22 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 110 | 99 | |
8 | ![]() | CD ARCANGEL | 17 | 21 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 51 | 124 | |
9 | ![]() | Unami CP | 14 | 22 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 16 | 45 | 122 | |
10 | ![]() | CD Quintanar | 13 | 22 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 17 | 39 | 158 | |
11 | ![]() | Atlético Hontanares | 6 | 22 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 18 | 28 | 194 | |
12 | ![]() | Navas De Oro Luzco FS | 3 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 8 | 168 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Navas De Oro Luzco FS | 0 | 10 | Gª Segoviana CF |
CD ARCANGEL | 2 | 9 | CD Claret |
Atlético Hontanares | 0 | 15 | Real Sitio CF |
CD San Lorenzo | 11 | 5 | CD Monteresma |
Unami CP | 0 | 12 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Cantalejo | 10 | 1 | CD Quintanar |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF | 4 | 3 | CD Cantalejo |
CD Claret | - | Navas De Oro Luzco FS | |
Real Sitio CF | 6 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma | 8 | 3 | Atlético Hontanares |
CD El Espinar-San Rafael | 9 | 1 | CD San Lorenzo |
CD Quintanar | 3 | 8 | Unami CP |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF | 1 | 3 | CD Claret |
Navas De Oro Luzco FS | 0 | 10 | Real Sitio CF |
CD ARCANGEL | 2 | 3 | CD Monteresma |
Atlético Hontanares | 0 | 19 | CD El Espinar-San Rafael |
CD San Lorenzo | 10 | 0 | CD Quintanar |
CD Cantalejo | 3 | 0 | Unami CP |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | 5 | 0 | CD Cantalejo |
Real Sitio CF | 3 | 2 | Gª Segoviana CF |
CD Monteresma | 11 | 0 | Navas De Oro Luzco FS |
CD El Espinar-San Rafael | 16 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Quintanar | 3 | 3 | Atlético Hontanares |
Unami CP | 3 | 9 | CD San Lorenzo |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | 4 | 0 | Real Sitio CF |
Gª Segoviana CF | 8 | 3 | CD Monteresma |
Navas De Oro Luzco FS | 0 | 14 | CD El Espinar-San Rafael |
CD ARCANGEL | 5 | 2 | CD Quintanar |
Atlético Hontanares | 0 | 5 | Unami CP |
CD Cantalejo | 4 | 7 | CD San Lorenzo |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 6 | 2 | CD Cantalejo |
CD Monteresma | 0 | 5 | CD Claret |
CD El Espinar-San Rafael | 7 | 2 | Gª Segoviana CF |
CD Quintanar | 7 | 0 | Navas De Oro Luzco FS |
Unami CP | 2 | 2 | CD ARCANGEL |
CD San Lorenzo | 10 | 2 | Atlético Hontanares |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 3 | 1 | CD Monteresma |
CD Claret | 1 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
Gª Segoviana CF | 10 | 0 | CD Quintanar |
Navas De Oro Luzco FS | 0 | 3 | Unami CP |
CD ARCANGEL | 4 | 10 | CD San Lorenzo |
CD Cantalejo | 6 | 0 | Atlético Hontanares |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 6 | 3 | CD Cantalejo |
CD El Espinar-San Rafael | 5 | 4 | Real Sitio CF |
CD Quintanar | 0 | 11 | CD Claret |
Unami CP | 1 | 10 | Gª Segoviana CF |
CD San Lorenzo | 12 | 1 | Navas De Oro Luzco FS |
Atlético Hontanares | 0 | 7 | CD ARCANGEL |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 0 | 15 | CD El Espinar-San Rafael |
Real Sitio CF | 6 | 1 | CD Quintanar |
CD Claret | 7 | 0 | Unami CP |
Gª Segoviana CF | 3 | 3 | CD San Lorenzo |
Navas De Oro Luzco FS | 1 | 0 | Atlético Hontanares |
CD Cantalejo | 6 | 2 | CD ARCANGEL |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 2 | 7 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Quintanar | 1 | 7 | CD Monteresma |
Unami CP | 0 | 6 | Real Sitio CF |
CD San Lorenzo | 2 | 3 | CD Claret |
Atlético Hontanares | 0 | 18 | Gª Segoviana CF |
CD ARCANGEL | - | Navas De Oro Luzco FS |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | 15 | 0 | CD Quintanar |
CD Monteresma | 9 | 3 | Unami CP |
Real Sitio CF | 4 | 3 | CD San Lorenzo |
CD Claret | 16 | 1 | Atlético Hontanares |
Gª Segoviana CF | 11 | 1 | CD ARCANGEL |
Navas De Oro Luzco FS | 0 | 11 | CD Cantalejo |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF | 13 | 0 | Navas De Oro Luzco FS |
CD Claret | 11 | 1 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF | 5 | 1 | Atlético Hontanares |
CD Monteresma | 5 | 7 | CD San Lorenzo |
CD El Espinar-San Rafael | 10 | 0 | Unami CP |
CD Quintanar | 0 | 6 | CD Cantalejo |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 3 | 0 | Gª Segoviana CF |
Navas De Oro Luzco FS | 0 | 13 | CD Claret |
CD ARCANGEL | 0 | 6 | Real Sitio CF |
Atlético Hontanares | 1 | 10 | CD Monteresma |
CD San Lorenzo | 3 | 4 | CD El Espinar-San Rafael |
Unami CP | 1 | 2 | CD Quintanar |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | 3 | 1 | Gª Segoviana CF |
Real Sitio CF | 12 | 0 | Navas De Oro Luzco FS |
CD Monteresma | 7 | 1 | CD ARCANGEL |
CD El Espinar-San Rafael | 13 | 0 | Atlético Hontanares |
CD Quintanar | 0 | 9 | CD San Lorenzo |
Unami CP | 0 | 2 | CD Cantalejo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 0 | 2 | CD Claret |
Gª Segoviana CF | 1 | 1 | Real Sitio CF |
Navas De Oro Luzco FS | 1 | 7 | CD Monteresma |
CD ARCANGEL | 0 | 6 | CD El Espinar-San Rafael |
Atlético Hontanares | 2 | 8 | CD Quintanar |
CD San Lorenzo | 9 | 0 | Unami CP |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 5 | 2 | CD Claret |
CD Monteresma | 2 | 6 | Gª Segoviana CF |
CD El Espinar-San Rafael | 13 | 0 | Navas De Oro Luzco FS |
CD Quintanar | 0 | 2 | CD ARCANGEL |
Unami CP | 3 | 3 | Atlético Hontanares |
CD San Lorenzo | 4 | 5 | CD Cantalejo |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 1 | 5 | Real Sitio CF |
CD Claret | 5 | 3 | CD Monteresma |
Gª Segoviana CF | 0 | 4 | CD El Espinar-San Rafael |
Navas De Oro Luzco FS | 1 | 6 | CD Quintanar |
CD ARCANGEL | 6 | 2 | Unami CP |
Atlético Hontanares | 0 | 9 | CD San Lorenzo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 4 | 6 | Real Sitio CF |
CD El Espinar-San Rafael | 2 | 0 | CD Claret |
CD Quintanar | 1 | 9 | Gª Segoviana CF |
Unami CP | 6 | 1 | Navas De Oro Luzco FS |
CD San Lorenzo | 11 | 1 | CD ARCANGEL |
Atlético Hontanares | 0 | 7 | CD Cantalejo |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 4 | 2 | CD Monteresma |
Real Sitio CF | 1 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Claret | 16 | 1 | CD Quintanar |
Gª Segoviana CF | 13 | 4 | Unami CP |
Navas De Oro Luzco FS | - | CD San Lorenzo | |
CD ARCANGEL | 5 | 5 | Atlético Hontanares |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | 9 | 1 | CD Monteresma |
CD Quintanar | 1 | 11 | Real Sitio CF |
Unami CP | 0 | 3 | CD Claret |
CD San Lorenzo | - | Gª Segoviana CF | |
Atlético Hontanares | 3 | 2 | Navas De Oro Luzco FS |
CD ARCANGEL | 2 | 4 | CD Cantalejo |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | 7 | 0 | CD Cantalejo |
CD Monteresma | 9 | 2 | CD Quintanar |
Real Sitio CF | 5 | 1 | Unami CP |
CD Claret | 7 | 2 | CD San Lorenzo |
Gª Segoviana CF | 12 | 4 | Atlético Hontanares |
Navas De Oro Luzco FS | 1 | 7 | CD ARCANGEL |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | 0 | 7 | CD El Espinar-San Rafael |
Unami CP | 3 | 7 | CD Monteresma |
CD San Lorenzo | 4 | 6 | Real Sitio CF |
Atlético Hontanares | 0 | 12 | CD Claret |
CD ARCANGEL | 1 | 6 | Gª Segoviana CF |
CD Cantalejo | 10 | 0 | Navas De Oro Luzco FS |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 22 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | IVAN | 15 | 17 |
![]() | SAMUEL | 9 | 18 |
![]() | CARLOS | 7 | 17 |
![]() | GUZMAN | 4 | 17 |
![]() | DARIO | 2 | 16 |
![]() | HÉCTOR | 2 | 1 |
![]() | MARIO | 1 | 16 |
![]() | RAYAN | 1 | 16 |
![]() | DIEGO | 1 | 16 |
![]() | ASIER | 1 | 13 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.