
29-1-2023 11:30 | |
![]() | CD ARCANGEL |
![]() | Navas De Oro Luzco FS |
-
![]() | CD Cantalejo | 6 |
![]() | CD ARCANGEL | 2 |
2 | ![]() | MARIO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 50 | ||
3 | ![]() | IKER H | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 3 Media : 50 | ||
4 | ![]() | DIEGO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 50 | ||
5 | ![]() | CARLOS | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 50 | ||
6 | ![]() | SAMUEL | ![]() ![]() | Goles: 6 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 50 | ||
7 | ![]() | IVAN | ![]() ![]() | Goles: 7 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 50 | ||
8 | ![]() | GUZMAN | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 50 | ||
9 | ![]() | RAYAN | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 50 | ||
10 | ![]() | ALEX | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 50 | ||
11 | ![]() | ASIER | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 50 | ||
12 | ![]() | DARIO | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 50 | ||
14 | ![]() | LUIS | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 50 | ||
15 | ![]() | JUAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 50 | ||
16 | ![]() | HÉCTOR | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : | Convocatorias: Media : 0 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | MOISES | Entrenador | |||||
![]() | CALLEJA | Delegado | |||||
![]() | CARLOS | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Martes | 16:30 - 18:30 | LOS PINOS 1 | |
Jueves | 16:30 - 18:30 | LOS PINOS 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD El Espinar-San Rafael | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 8 | |
2 | ![]() | CD San Lorenzo | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 73 | 31 | |
3 | ![]() | CD Claret | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 45 | 6 | |
4 | ![]() | Real Sitio CF | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 53 | 15 | |
5 | ![]() | Gª Segoviana CF | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 50 | 23 | |
6 | ![]() | CD Cantalejo | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 37 | 31 | |
7 | ![]() | CD Monteresma | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 37 | 50 | |
8 | ![]() | Unami CP | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 22 | 46 | |
9 | ![]() | CD ARCANGEL | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 24 | 54 | |
10 | ![]() | CD Quintanar | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 17 | 63 | |
11 | ![]() | Navas De Oro Luzco FS | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 67 | |
12 | ![]() | Atlético Hontanares | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 74 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Navas De Oro Luzco FS | 0 | 10 | Gª Segoviana CF |
CD ARCANGEL | 2 | 9 | CD Claret |
Atlético Hontanares | 0 | 15 | Real Sitio CF |
CD San Lorenzo | 11 | 5 | CD Monteresma |
Unami CP | 0 | 12 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Cantalejo | 10 | 1 | CD Quintanar |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF | 4 | 3 | CD Cantalejo |
CD Claret | - | Navas De Oro Luzco FS | |
Real Sitio CF | 6 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma | 8 | 3 | Atlético Hontanares |
CD El Espinar-San Rafael | 9 | 1 | CD San Lorenzo |
CD Quintanar | 3 | 8 | Unami CP |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF | 1 | 3 | CD Claret |
Navas De Oro Luzco FS | 0 | 10 | Real Sitio CF |
CD ARCANGEL | 2 | 3 | CD Monteresma |
Atlético Hontanares | 0 | 19 | CD El Espinar-San Rafael |
CD San Lorenzo | 10 | 0 | CD Quintanar |
CD Cantalejo | 3 | 0 | Unami CP |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | 5 | 0 | CD Cantalejo |
Real Sitio CF | 3 | 2 | Gª Segoviana CF |
CD Monteresma | 11 | 0 | Navas De Oro Luzco FS |
CD El Espinar-San Rafael | 16 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Quintanar | 3 | 3 | Atlético Hontanares |
Unami CP | 3 | 9 | CD San Lorenzo |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | 4 | 0 | Real Sitio CF |
Gª Segoviana CF | 8 | 3 | CD Monteresma |
Navas De Oro Luzco FS | 0 | 14 | CD El Espinar-San Rafael |
CD ARCANGEL | 5 | 2 | CD Quintanar |
Atlético Hontanares | 0 | 5 | Unami CP |
CD Cantalejo | 4 | 7 | CD San Lorenzo |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 6 | 2 | CD Cantalejo |
CD Monteresma | 0 | 5 | CD Claret |
CD El Espinar-San Rafael | 7 | 2 | Gª Segoviana CF |
CD Quintanar | 7 | 0 | Navas De Oro Luzco FS |
Unami CP | 2 | 2 | CD ARCANGEL |
CD San Lorenzo | 10 | 2 | Atlético Hontanares |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 3 | 1 | CD Monteresma |
CD Claret | 1 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
Gª Segoviana CF | 10 | 0 | CD Quintanar |
Navas De Oro Luzco FS | 0 | 3 | Unami CP |
CD ARCANGEL | 4 | 10 | CD San Lorenzo |
CD Cantalejo | 6 | 0 | Atlético Hontanares |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 6 | 3 | CD Cantalejo |
CD El Espinar-San Rafael | 5 | 4 | Real Sitio CF |
CD Quintanar | 0 | 11 | CD Claret |
Unami CP | 1 | 10 | Gª Segoviana CF |
CD San Lorenzo | 12 | 1 | Navas De Oro Luzco FS |
Atlético Hontanares | 0 | 7 | CD ARCANGEL |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 0 | 15 | CD El Espinar-San Rafael |
Real Sitio CF | 6 | 1 | CD Quintanar |
CD Claret | 7 | 0 | Unami CP |
Gª Segoviana CF | 3 | 3 | CD San Lorenzo |
Navas De Oro Luzco FS | 1 | 0 | Atlético Hontanares |
CD Cantalejo | 6 | 2 | CD ARCANGEL |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | CD El Espinar-San Rafael | |
CD Quintanar | - | CD Monteresma | |
Unami CP | - | Real Sitio CF | |
CD San Lorenzo | - | CD Claret | |
Atlético Hontanares | - | Gª Segoviana CF | |
CD ARCANGEL | - | Navas De Oro Luzco FS |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Quintanar | |
CD Monteresma | - | Unami CP | |
Real Sitio CF | - | CD San Lorenzo | |
CD Claret | - | Atlético Hontanares | |
Gª Segoviana CF | - | CD ARCANGEL | |
Navas De Oro Luzco FS | - | CD Cantalejo |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF | - | Navas De Oro Luzco FS | |
CD Claret | - | CD ARCANGEL | |
Real Sitio CF | - | Atlético Hontanares | |
CD Monteresma | - | CD San Lorenzo | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Unami CP | |
CD Quintanar | - | CD Cantalejo |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | Gª Segoviana CF | |
Navas De Oro Luzco FS | - | CD Claret | |
CD ARCANGEL | - | Real Sitio CF | |
Atlético Hontanares | - | CD Monteresma | |
CD San Lorenzo | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Unami CP | - | CD Quintanar |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | - | Gª Segoviana CF | |
Real Sitio CF | - | Navas De Oro Luzco FS | |
CD Monteresma | - | CD ARCANGEL | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Atlético Hontanares | |
CD Quintanar | - | CD San Lorenzo | |
Unami CP | - | CD Cantalejo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | CD Claret | |
Gª Segoviana CF | - | Real Sitio CF | |
Navas De Oro Luzco FS | - | CD Monteresma | |
CD ARCANGEL | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Atlético Hontanares | - | CD Quintanar | |
CD San Lorenzo | - | Unami CP |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | - | CD Claret | |
CD Monteresma | - | Gª Segoviana CF | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Navas De Oro Luzco FS | |
CD Quintanar | - | CD ARCANGEL | |
Unami CP | - | Atlético Hontanares | |
CD San Lorenzo | - | CD Cantalejo |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | Real Sitio CF | |
CD Claret | - | CD Monteresma | |
Gª Segoviana CF | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Navas De Oro Luzco FS | - | CD Quintanar | |
CD ARCANGEL | - | Unami CP | |
Atlético Hontanares | - | CD San Lorenzo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | - | Real Sitio CF | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Claret | |
CD Quintanar | - | Gª Segoviana CF | |
Unami CP | - | Navas De Oro Luzco FS | |
CD San Lorenzo | - | CD ARCANGEL | |
Atlético Hontanares | - | CD Cantalejo |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | CD Monteresma | |
Real Sitio CF | - | CD El Espinar-San Rafael | |
CD Claret | - | CD Quintanar | |
Gª Segoviana CF | - | Unami CP | |
Navas De Oro Luzco FS | - | CD San Lorenzo | |
CD ARCANGEL | - | Atlético Hontanares |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Monteresma | |
CD Quintanar | - | Real Sitio CF | |
Unami CP | - | CD Claret | |
CD San Lorenzo | - | Gª Segoviana CF | |
Atlético Hontanares | - | Navas De Oro Luzco FS | |
CD ARCANGEL | - | CD Cantalejo |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Cantalejo | |
CD Monteresma | - | CD Quintanar | |
Real Sitio CF | - | Unami CP | |
CD Claret | - | CD San Lorenzo | |
Gª Segoviana CF | - | Atlético Hontanares | |
Navas De Oro Luzco FS | - | CD ARCANGEL |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Unami CP | - | CD Monteresma | |
CD San Lorenzo | - | Real Sitio CF | |
Atlético Hontanares | - | CD Claret | |
CD ARCANGEL | - | Gª Segoviana CF | |
CD Cantalejo | - | Navas De Oro Luzco FS |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 9 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | IVAN | 7 | 8 |
![]() | SAMUEL | 6 | 9 |
![]() | CARLOS | 3 | 8 |
![]() | GUZMAN | 2 | 9 |
![]() | RAYAN | 1 | 9 |
![]() | DARIO | 1 | 8 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.