| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | Gimnástica Segoviana CF | 30 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 126 | 13 | ||
| 2 | CD El Espinar-San Rafael | 25 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 89 | 30 | ||
| 3 | CD Monteresma | 23 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 65 | 23 | ||
| 4 | Unami CP | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 49 | 45 | ||
| 5 | CD Cantalejo | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 67 | 52 | ||
| 6 | CD Claret | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 39 | 45 | ||
| 7 | CD Quintanar | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 37 | 50 | ||
| 8 | Real Sitio CF | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 28 | 66 | ||
| 9 | Atlético Hontanares | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 32 | 79 | ||
| 10 | ![]() | CD ARCANGEL | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 133 | |
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.