Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | CD Monteresma B | 43 | 19 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 52 | 28 | |
2 | ![]() | Gimnastica Ayllonesa | 43 | 18 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 69 | 38 | |
3 | ![]() | Gimnástica Segoviana CF B | 38 | 18 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 42 | 15 | |
4 | ![]() | Real Sitio CF B | 34 | 18 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 50 | 28 | |
5 | ![]() | Delta FC | 33 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 55 | 42 | |
6 | ![]() | CD Pinillos | 32 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 47 | 40 | |
7 | ![]() | C D Claret | 31 | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 42 | 38 | |
8 | ![]() | Cabezuela CF | 27 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 47 | 41 | |
9 | ![]() | CF Valseca | 23 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 40 | 38 | |
10 | ![]() | Atlético Hontanares | 20 | 18 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 34 | 53 | |
11 | ![]() | CDP Sepúlveda | 18 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 42 | 50 | |
12 | ![]() | CD Bernardos | 16 | 18 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 39 | 66 | |
13 | ![]() | CD Prádena | 16 | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 36 | 65 | |
14 | ![]() | Navas de Oro Luzco FS | 14 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 12 | 34 | 49 | |
15 | ![]() | CD ARCANGEL | 11 | 19 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 31 | 50 | |
16 | ![]() | CD Carbonero B | 11 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 23 | 42 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.