
28-1-2023 11:30 | |
![]() | CD Carbonero B |
![]() | CD ARCANGEL |
-
![]() | CD ARCANGEL | 0 |
![]() | CD Monteresma B | 5 |
1 | ![]() | ADRIAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 40 | ||
2 | ![]() | ARAM | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 40 | ||
3 | ![]() | MENCÍA | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 40 | ||
4 | ![]() | LUCAS | ![]() ![]() | Goles: 7 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 40 | ||
5 | ![]() | RAFA | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 11 Media : 40 | ||
6 | ![]() | SULY | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 40 | ||
7 | ![]() | IVAN MARTIN | ![]() ![]() | Goles: 4 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 40 | ||
8 | ![]() | IVAN AGUILAR | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 40 | ||
9 | ![]() | PABLO | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 40 | ||
11 | ![]() | DYLAN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 40 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | MIGUEL | Entrenador | |||||
![]() | CESAR | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Lunes | 19:00 - 20:00 | POLIDEPORTIVO EL ESPINAR | |
Jueves | 19:00 - 20:00 | POLIDEPORTIVO SAN RAFAEL |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Gª Segoviana CF B | 30 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 135 | 30 | |
2 | ![]() | CD Claret B | 28 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 70 | 17 | |
3 | ![]() | CD Monteresma B | 28 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 62 | 26 | |
4 | ![]() | Real Sitio CF | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 48 | 35 | |
5 | ![]() | CD El Espinar-San Rafael B | 17 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 38 | 27 | |
6 | ![]() | CD Cantalejo | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 55 | 43 | |
7 | ![]() | CD ARCANGEL | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | 38 | |
8 | ![]() | Unami CP B | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 32 | 62 | |
9 | ![]() | CD Claret C | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 65 | |
10 | ![]() | CD Carbonero B | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 141 |
Jornada 1 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 5 | 5 | CD Claret B |
Unami CP B | 7 | 5 | CD Claret C |
CD Carbonero B | 0 | 34 | Gª Segoviana CF B |
CD ARCANGEL | 2 | 2 | Real Sitio CF |
CD Monteresma B | 5 | 3 | CD El Espinar-San Rafael B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Claret B | 4 | 2 | CD Monteresma B |
CD Claret C | 0 | 11 | CD Cantalejo |
Gª Segoviana CF B | 17 | 1 | Unami CP B |
Real Sitio CF | 13 | 1 | CD Carbonero B |
CD El Espinar-San Rafael B | 1 | 0 | CD ARCANGEL |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Claret B | 8 | 0 | CD Claret C |
CD Cantalejo | 6 | 11 | Gª Segoviana CF B |
Unami CP B | 1 | 2 | Real Sitio CF |
CD Carbonero B | 0 | 14 | CD El Espinar-San Rafael B |
CD Monteresma B | 9 | 1 | CD ARCANGEL |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Claret C | 0 | 6 | CD Monteresma B |
Gª Segoviana CF B | 3 | 12 | CD Claret B |
Real Sitio CF | 4 | 2 | CD Cantalejo |
CD El Espinar-San Rafael B | 5 | 3 | Unami CP B |
CD ARCANGEL | 7 | 0 | CD Carbonero B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Claret C | 0 | 13 | Gª Segoviana CF B |
CD Claret B | 5 | 0 | Real Sitio CF |
CD Cantalejo | 3 | 3 | CD El Espinar-San Rafael B |
Unami CP B | 1 | 4 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma B | 12 | 0 | CD Carbonero B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF B | 9 | 3 | CD Monteresma B |
Real Sitio CF | 6 | 2 | CD Claret C |
CD El Espinar-San Rafael B | 0 | 2 | CD Claret B |
CD ARCANGEL | 1 | 1 | CD Cantalejo |
CD Carbonero B | 0 | 7 | Unami CP B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF B | 11 | 5 | Real Sitio CF |
CD Claret C | 0 | 5 | CD El Espinar-San Rafael B |
CD Claret B | 7 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Cantalejo | 14 | 0 | CD Carbonero B |
CD Monteresma B | 6 | 1 | Unami CP B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma B | 2 | 2 | Real Sitio CF |
CD El Espinar-San Rafael B | 1 | 6 | Gª Segoviana CF B |
CD ARCANGEL | 0 | 0 | CD Claret C |
CD Carbonero B | 0 | 10 | CD Claret B |
Unami CP B | 5 | 5 | CD Cantalejo |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 2 | 4 | CD El Espinar-San Rafael B |
Gª Segoviana CF B | 9 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Claret C | 7 | 2 | CD Carbonero B |
CD Claret B | 7 | 2 | Unami CP B |
CD Cantalejo | 3 | 4 | CD Monteresma B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Claret B | 7 | 1 | CD Cantalejo |
CD Claret C | 1 | 3 | Unami CP B |
Gª Segoviana CF B | 12 | 1 | CD Carbonero B |
Real Sitio CF | 1 | 3 | CD ARCANGEL |
CD El Espinar-San Rafael B | 0 | 4 | CD Monteresma B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma B | 4 | 3 | CD Claret B |
CD Cantalejo | 4 | 3 | CD Claret C |
Unami CP B | 1 | 10 | Gª Segoviana CF B |
CD Carbonero B | 2 | 11 | Real Sitio CF |
CD ARCANGEL | 2 | 2 | CD El Espinar-San Rafael B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Claret C | - | CD Claret B | |
Gª Segoviana CF B | - | CD Cantalejo | |
Real Sitio CF | - | Unami CP B | |
CD El Espinar-San Rafael B | - | CD Carbonero B | |
CD ARCANGEL | 0 | 5 | CD Monteresma B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma B | - | CD Claret C | |
CD Claret B | - | Gª Segoviana CF B | |
CD Cantalejo | - | Real Sitio CF | |
Unami CP B | - | CD El Espinar-San Rafael B | |
CD Carbonero B | - | CD ARCANGEL |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF B | - | CD Claret C | |
Real Sitio CF | - | CD Claret B | |
CD El Espinar-San Rafael B | - | CD Cantalejo | |
CD ARCANGEL | - | Unami CP B | |
CD Carbonero B | - | CD Monteresma B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma B | - | Gª Segoviana CF B | |
CD Claret C | - | Real Sitio CF | |
CD Claret B | - | CD El Espinar-San Rafael B | |
CD Cantalejo | - | CD ARCANGEL | |
Unami CP B | - | CD Carbonero B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | - | Gª Segoviana CF B | |
CD El Espinar-San Rafael B | - | CD Claret C | |
CD ARCANGEL | - | CD Claret B | |
CD Carbonero B | - | CD Cantalejo | |
Unami CP B | - | CD Monteresma B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | - | CD Monteresma B | |
Gª Segoviana CF B | - | CD El Espinar-San Rafael B | |
CD Claret C | - | CD ARCANGEL | |
CD Claret B | - | CD Carbonero B | |
CD Cantalejo | - | Unami CP B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael B | - | Real Sitio CF | |
CD ARCANGEL | - | Gª Segoviana CF B | |
CD Carbonero B | - | CD Claret C | |
Unami CP B | - | CD Claret B | |
CD Monteresma B | - | CD Cantalejo |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | CD Claret B | |
Unami CP B | - | CD Claret C | |
CD Carbonero B | - | Gª Segoviana CF B | |
CD ARCANGEL | - | Real Sitio CF | |
CD Monteresma B | - | CD El Espinar-San Rafael B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Claret B | - | CD Monteresma B | |
CD Claret C | - | CD Cantalejo | |
Gª Segoviana CF B | - | Unami CP B | |
Real Sitio CF | - | CD Carbonero B | |
CD El Espinar-San Rafael B | - | CD ARCANGEL |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Claret B | - | CD Claret C | |
CD Cantalejo | - | Gª Segoviana CF B | |
Unami CP B | - | Real Sitio CF | |
CD Carbonero B | - | CD El Espinar-San Rafael B | |
CD Monteresma B | - | CD ARCANGEL |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Claret C | - | CD Monteresma B | |
Gª Segoviana CF B | - | CD Claret B | |
Real Sitio CF | - | CD Cantalejo | |
CD El Espinar-San Rafael B | - | Unami CP B | |
CD ARCANGEL | - | CD Carbonero B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Claret C | - | Gª Segoviana CF B | |
CD Claret B | - | Real Sitio CF | |
CD Cantalejo | - | CD El Espinar-San Rafael B | |
Unami CP B | - | CD ARCANGEL | |
CD Monteresma B | - | CD Carbonero B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF B | - | CD Monteresma B | |
Real Sitio CF | - | CD Claret C | |
CD El Espinar-San Rafael B | - | CD Claret B | |
CD ARCANGEL | - | CD Cantalejo | |
CD Carbonero B | - | Unami CP B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF B | - | Real Sitio CF | |
CD Claret C | - | CD El Espinar-San Rafael B | |
CD Claret B | - | CD ARCANGEL | |
CD Cantalejo | - | CD Carbonero B | |
CD Monteresma B | - | Unami CP B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma B | - | Real Sitio CF | |
CD El Espinar-San Rafael B | - | Gª Segoviana CF B | |
CD ARCANGEL | - | CD Claret C | |
CD Carbonero B | - | CD Claret B | |
Unami CP B | - | CD Cantalejo |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | - | CD El Espinar-San Rafael B | |
Gª Segoviana CF B | - | CD ARCANGEL | |
CD Claret C | - | CD Carbonero B | |
CD Claret B | - | Unami CP B | |
CD Cantalejo | - | CD Monteresma B |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 12 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | LUCAS | 7 | 10 |
![]() | IVAN MARTIN | 4 | 9 |
![]() | PABLO | 3 | 9 |
![]() | RAFA | 1 | 11 |
![]() | IVAN AGUILAR | 1 | 9 |
![]() | MENCÍA | 1 | 8 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.