Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | 3 | 3 | Atlético Hontanares |
CD ARCANGEL | 2 | 0 | Sporting Riazano |
Gimnástica Ayllonesa | 0 | 6 | CD Cuéllar |
CD El Espinar-San Rafael | 2 | 1 | CD Monteresma |
CD Cantalejo | 5 | 1 | Real Sitio CF |
Unami CP | - | descansa | |
CD Claret | 6 | 3 | Gimnástica Segoviana CF B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 0 | 8 | CD Claret |
CD ARCANGEL | 4 | 6 | La Lastrilla CD |
CD Cuéllar | 8 | 0 | Sporting Riazano |
CD Monteresma | 11 | 1 | Gimnástica Ayllonesa |
Real Sitio CF | 2 | 4 | CD El Espinar-San Rafael |
descansa | - | CD Cantalejo | |
Gimnástica Segoviana CF B | 6 | 3 | Unami CP |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 1 | 6 | CD ARCANGEL |
La Lastrilla CD | 3 | 1 | CD Cuéllar |
Sporting Riazano | 1 | 3 | CD Monteresma |
Gimnástica Ayllonesa | 2 | 6 | Real Sitio CF |
CD El Espinar-San Rafael | - | descansa | |
CD Cantalejo | 2 | 2 | Gimnástica Segoviana CF B |
CD Claret | 2 | 0 | Unami CP |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 3 | 5 | CD Claret |
CD Cuéllar | 6 | 2 | Atlético Hontanares |
CD Monteresma | 4 | 3 | La Lastrilla CD |
Real Sitio CF | 4 | 1 | Sporting Riazano |
descansa | - | Gimnástica Ayllonesa | |
Gimnástica Segoviana CF B | 2 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
Unami CP | 2 | 1 | CD Cantalejo |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 0 | 4 | CD Cuéllar |
Atlético Hontanares | 2 | 3 | CD Monteresma |
La Lastrilla CD | 7 | 2 | Real Sitio CF |
Sporting Riazano | - | descansa | |
Gimnástica Ayllonesa | 2 | 7 | Gimnástica Segoviana CF B |
CD El Espinar-San Rafael | 5 | 3 | Unami CP |
CD Claret | 4 | 2 | CD Cantalejo |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Cuéllar | 2 | 4 | CD Claret |
CD Monteresma | 7 | 1 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF | 5 | 0 | Atlético Hontanares |
descansa | - | La Lastrilla CD | |
Gimnástica Segoviana CF B | 5 | 0 | Sporting Riazano |
Unami CP | 6 | 3 | Gimnástica Ayllonesa |
CD Cantalejo | 3 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Cuéllar | 0 | 6 | CD Monteresma |
CD ARCANGEL | 3 | 4 | Real Sitio CF |
Atlético Hontanares | - | descansa | |
La Lastrilla CD | 1 | 5 | Gimnástica Segoviana CF B |
Sporting Riazano | 0 | 2 | Unami CP |
Gimnástica Ayllonesa | 2 | 4 | CD Cantalejo |
CD Claret | 1 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 0 | 1 | CD Claret |
Real Sitio CF | 2 | 8 | CD Cuéllar |
descansa | - | CD ARCANGEL | |
Gimnástica Segoviana CF B | 5 | 0 | Atlético Hontanares |
Unami CP | 2 | 3 | La Lastrilla CD |
CD Cantalejo | 4 | 0 | Sporting Riazano |
CD El Espinar-San Rafael | 10 | 0 | Gimnástica Ayllonesa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 3 | 3 | Real Sitio CF |
CD Cuéllar | - | descansa | |
CD ARCANGEL | 1 | 6 | Gimnástica Segoviana CF B |
Atlético Hontanares | 1 | 2 | Unami CP |
La Lastrilla CD | 3 | 1 | CD Cantalejo |
Sporting Riazano | 0 | 2 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Claret | 8 | 1 | Gimnástica Ayllonesa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 1 | 2 | CD Claret |
descansa | - | CD Monteresma | |
Gimnástica Segoviana CF B | 5 | 4 | CD Cuéllar |
Unami CP | 7 | 1 | CD ARCANGEL |
CD Cantalejo | 2 | 1 | Atlético Hontanares |
CD El Espinar-San Rafael | 2 | 1 | La Lastrilla CD |
Gimnástica Ayllonesa | 2 | 4 | Sporting Riazano |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | - | descansa | |
CD Monteresma | 1 | 3 | Gimnástica Segoviana CF B |
CD Cuéllar | 5 | 1 | Unami CP |
CD ARCANGEL | 2 | 5 | CD Cantalejo |
Atlético Hontanares | 0 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
La Lastrilla CD | 6 | 0 | Gimnástica Ayllonesa |
CD Claret | 4 | 0 | Sporting Riazano |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | - | descansa | |
Gimnástica Segoviana CF B | 3 | 1 | Real Sitio CF |
Unami CP | 1 | 2 | CD Monteresma |
CD Cuéllar | 1 | 2 | CD Cantalejo |
CD El Espinar-San Rafael | 4 | 1 | CD ARCANGEL |
Gimnástica Ayllonesa | 5 | 2 | Atlético Hontanares |
Sporting Riazano | 1 | 1 | La Lastrilla CD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Gimnástica Segoviana CF B | |
Real Sitio CF | 1 | 1 | Unami CP |
CD Monteresma | 1 | 2 | CD Cantalejo |
CD Cuéllar | 3 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
CD ARCANGEL | 6 | 3 | Gimnástica Ayllonesa |
Atlético Hontanares | 3 | 1 | Sporting Riazano |
La Lastrilla CD | 2 | 3 | CD Claret |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 0 | 5 | La Lastrilla CD |
Sporting Riazano | 4 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Cuéllar | - | Gimnástica Ayllonesa | |
CD Monteresma | 1 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
Real Sitio CF | 3 | 3 | CD Cantalejo |
descansa | - | Unami CP | |
Gimnástica Segoviana CF B | 1 | 3 | CD Claret |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | 9 | 0 | Atlético Hontanares |
La Lastrilla CD | 3 | 1 | CD ARCANGEL |
Sporting Riazano | 2 | 2 | CD Cuéllar |
Gimnástica Ayllonesa | 0 | 8 | CD Monteresma |
CD El Espinar-San Rafael | 6 | 3 | Real Sitio CF |
CD Cantalejo | - | descansa | |
Unami CP | 0 | 3 | Gimnástica Segoviana CF B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | - | Atlético Hontanares | |
CD Cuéllar | - | La Lastrilla CD | |
CD Monteresma | - | Sporting Riazano | |
Real Sitio CF | - | Gimnástica Ayllonesa | |
descansa | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Gimnástica Segoviana CF B | - | CD Cantalejo | |
Unami CP | - | CD Claret |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | - | CD ARCANGEL | |
Atlético Hontanares | - | CD Cuéllar | |
La Lastrilla CD | - | CD Monteresma | |
Sporting Riazano | - | Real Sitio CF | |
Gimnástica Ayllonesa | - | descansa | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Gimnástica Segoviana CF B | |
CD Cantalejo | - | Unami CP |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Cuéllar | - | CD ARCANGEL | |
CD Monteresma | - | Atlético Hontanares | |
Real Sitio CF | - | La Lastrilla CD | |
descansa | - | Sporting Riazano | |
Gimnástica Segoviana CF B | - | Gimnástica Ayllonesa | |
Unami CP | - | CD El Espinar-San Rafael | |
CD Cantalejo | - | CD Claret |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | - | CD Cuéllar | |
CD ARCANGEL | - | CD Monteresma | |
Atlético Hontanares | - | Real Sitio CF | |
La Lastrilla CD | - | descansa | |
Sporting Riazano | - | Gimnástica Segoviana CF B | |
Gimnástica Ayllonesa | - | Unami CP | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Cantalejo |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | - | CD Cuéllar | |
Real Sitio CF | - | CD ARCANGEL | |
descansa | - | Atlético Hontanares | |
Gimnástica Segoviana CF B | - | La Lastrilla CD | |
Unami CP | - | Sporting Riazano | |
CD Cantalejo | - | Gimnástica Ayllonesa | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Claret |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | - | CD Monteresma | |
CD Cuéllar | - | Real Sitio CF | |
CD ARCANGEL | - | descansa | |
Atlético Hontanares | - | Gimnástica Segoviana CF B | |
La Lastrilla CD | - | Unami CP | |
Sporting Riazano | - | CD Cantalejo | |
Gimnástica Ayllonesa | - | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | - | CD Monteresma | |
descansa | - | CD Cuéllar | |
Gimnástica Segoviana CF B | - | CD ARCANGEL | |
Unami CP | - | Atlético Hontanares | |
CD Cantalejo | - | La Lastrilla CD | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Sporting Riazano | |
Gimnástica Ayllonesa | - | CD Claret |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | - | Real Sitio CF | |
CD Monteresma | - | descansa | |
CD Cuéllar | - | Gimnástica Segoviana CF B | |
CD ARCANGEL | - | Unami CP | |
Atlético Hontanares | - | CD Cantalejo | |
La Lastrilla CD | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Sporting Riazano | - | Gimnástica Ayllonesa |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Real Sitio CF | |
Gimnástica Segoviana CF B | - | CD Monteresma | |
Unami CP | - | CD Cuéllar | |
CD Cantalejo | - | CD ARCANGEL | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Atlético Hontanares | |
Gimnástica Ayllonesa | - | La Lastrilla CD | |
Sporting Riazano | - | CD Claret |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Claret | |
Real Sitio CF | - | Gimnástica Segoviana CF B | |
CD Monteresma | - | Unami CP | |
CD Cuéllar | - | CD Cantalejo | |
CD ARCANGEL | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Atlético Hontanares | - | Gimnástica Ayllonesa | |
La Lastrilla CD | - | Sporting Riazano |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Gimnástica Segoviana CF B | - | descansa | |
Unami CP | - | Real Sitio CF | |
CD Cantalejo | - | CD Monteresma | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Cuéllar | |
Gimnástica Ayllonesa | - | CD ARCANGEL | |
Sporting Riazano | - | Atlético Hontanares | |
CD Claret | - | La Lastrilla CD |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.