
![]() | CD ARCANGEL | 4 |
![]() | CD Bernardos | 0 |
50 Espectadores
10 de Mayo de 2022Ver Clasificación | ![]() | ![]() |
Posición | 11º | 9º |
P. anterior | 12º | 9º |
Puntos | 34 | 36 |
Ganados | 9 | 11 |
Empatados | 7 | 3 |
Perdidos | 14 | 16 |
Goles Favor | 63 | 38 |
Goles Contra | 72 | 58 |
Puntuación9/10
Muy bien
Alineación Local | ||
---|---|---|
1-DAVID POLO | (69) | 13-GONZALO |
18-DIEGO POLO | (54) | 12-ALVARITO |
4- IVAN CALLEJA | () | |
6- DAVICIN | () | |
22- VIDAL | () | |
8- HECTOR | () | |
7-DIEGO GARCIA | (52) | 11-JORGE MARIA |
16- SAMU | () | |
10- OSCAR | () | |
9- RAFI | () | |
21-PEPE | (52) | 19-MANU |
Banquillo Local | ||
MANU | ||
JORGE MARIA | ||
ALVARITO | ||
GONZALO |
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
0%0
00%
Minuto a minuto | |||
---|---|---|---|
0 | ![]() | Inicio del partido | |
42´ | ![]() | 1-0 | OSCAR |
- | ![]() | Descanso del partido | |
63´ | ![]() | 2-0 | RAFI |
83´ | ![]() | 3-0 | SAMU |
88´ | ![]() | 4-0 | HECTOR |
Fin | ![]() | Final del partido |
Fin de liga para los Aficionados con victoria y goleada en Los Pinos.
Última jornada liguera de la temporada ante el Bernardos que se presentó con tan sólo 10 jugadores y que vendió cara su derrota defendiéndose bien pese a jugar todo el partido con un jugador menos.
Y muy bien el Arcángel que fue superior, dominó el partido de principio a fin y creó muchas ocasiones de gol consiguiendo al final una goleada justa y merecida 4-0.
Anotaron los goles Oscar, Rafi , Samu y Héctor.
Una vez finalizada la temporada queremos agradecer a jugadores y técnicos su trayectoria esfuerzo durante todo el año
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.