Aficionado | ||
---|---|---|
VIDAL | 1 goles |
J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | CD Pinillos | 1 | 3 | |
2 | CF Valseca | 1 | 3 | |
3 | CD Monteresma B | 1 | 3 | |
4 | CD Bernardos | 1 | 3 | |
5 | Delta FC | 1 | 3 | |
6 | C D Claret | 1 | 3 | |
7 | Cabezuela CF | 1 | 1 | |
8 | CD Carbonero B | 1 | 1 | |
9 | Real Sitio CF B | 1 | 1 | |
10 | Gimnástica Segoviana CF B | 1 | 1 | |
11 | CDP Sepúlveda | 1 | 0 | |
12 | CD ARCANGEL | 1 | 0 | |
13 | Navas de Oro Luzco FS | 1 | 0 | |
14 | Gimnastica Ayllonesa | 1 | 0 | |
15 | Atlético Hontanares | 1 | 0 | |
16 | CD Prádena | 1 | 0 |
Total: | 359251 |
Este año: | 173418 |
Mes: | 8347 |
Semana: | 2139 |
Hoy: | 490 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.