Aficionado | ||
---|---|---|
ALVARO B G | 2 goles | |
VIDAL | 1 goles | |
GONZALO | 1 goles |
J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | C D Claret | 4 | 12 | |
2 | Real Sitio CF B | 4 | 10 | |
3 | Gimnastica Ayllonesa | 4 | 9 | |
4 | CD Monteresma B | 4 | 9 | |
5 | Gimnástica Segoviana CF B | 4 | 8 | |
6 | CF Valseca | 4 | 7 | |
7 | CD Pinillos | 4 | 7 | |
8 | Delta FC | 4 | 7 | |
9 | Cabezuela CF | 4 | 6 | |
10 | Navas de Oro Luzco FS | 4 | 3 | |
11 | CDP Sepúlveda | 4 | 3 | |
12 | CD ARCANGEL | 4 | 3 | |
13 | CD Bernardos | 4 | 3 | |
14 | Atlético Hontanares | 4 | 3 | |
15 | CD Carbonero B | 4 | 1 | |
16 | CD Prádena | 4 | 0 |
Total: | 372072 |
Este año: | 186239 |
Mes: | 4785 |
Semana: | 869 |
Hoy: | 869 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.