J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | C D Claret | 0 | 0 | |
2 | Navas de Oro Luzco FS | 0 | 0 | |
3 | Gimnastica Ayllonesa | 0 | 0 | |
4 | Cabezuela CF | 0 | 0 | |
5 | Delta FC | 0 | 0 | |
6 | CD Prádena | 0 | 0 | |
7 | Atlético Hontanares | 0 | 0 | |
8 | Real Sitio CF B | 0 | 0 | |
9 | CD ARCANGEL | 0 | 0 | |
10 | CD Bernardos | 0 | 0 | |
11 | CD Monteresma B | 0 | 0 | |
12 | CD Carbonero B | 0 | 0 | |
13 | CDP Sepúlveda | 0 | 0 | |
14 | CD Pinillos | 0 | 0 | |
15 | CF Valseca | 0 | 0 | |
16 | Gimnástica Segoviana CF B | 0 | 0 |
Total: | 356173 |
Este año: | 170340 |
Mes: | 5269 |
Semana: | 1684 |
Hoy: | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.