| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD El Espinar-San Rafael | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 72 | 8 | ||
| 2 | Unami CP | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 58 | 11 | ||
| 3 | CD Cantalejo | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 52 | 15 | ||
| 4 | CD Claret B | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 43 | 11 | ||
| 5 | CD Claret | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 74 | 20 | ||
| 6 | Gimnástica Segoviana CF | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 43 | 32 | ||
| 7 | Gimnástica Segoviana CF B | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 28 | 38 | ||
| 8 | CD Claret C | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 38 | ||
| 9 | Gimnástica Segoviana CF C | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 18 | 49 | ||
| 10 | CD Quintanar | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 54 | ||
| 11 | Unami CP B | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 75 | ||
| 12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | CD El Espinar-San Rafael B | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 59 | ||
| 14 | ![]() | CD ARCANGEL | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 53 | |
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.