
28-1-2023 10:00 | |
![]() | Gª Segoviana CF C |
![]() | CD ARCANGEL |
1 | ![]() | ARIEL | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 11 Media : 60 | ||
2 | ![]() | ALEN | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 5 Media : 60 | ||
3 | ![]() | LUCAS | ![]() ![]() | Goles: 13 Asist : 0 | Convocatorias: 11 Media : 60 | ||
4 | ![]() | ALFREDO | ![]() ![]() | Goles: 4 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 60 | ||
5 | ![]() | KOKE | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 2 Media : 30 | ||
6 | ![]() | JUAN | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 60 | ||
7 | ![]() | RAY | ![]() ![]() | Goles: 7 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 60 | ||
8 | ![]() | UNAI | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 55 | ||
9 | ![]() | DAVID | ![]() ![]() | Goles: 5 Asist : 0 | Convocatorias: 10 Media : 60 | ||
10 | ![]() | HECTOR | ![]() ![]() | Goles: 4 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 55 | ||
11 | ![]() | SERGIO | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 60 | ||
12 | ![]() | IKER | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 8 Media : 60 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | JOSE | Entrenador | |||||
![]() | ALVARO | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Lunes | 18:30 - 20:00 | LOS PINOS 2 | |
Jueves | 18:30 - 20:00 | LOS PINOS 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Cantalejo B | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 80 | 28 | |
2 | ![]() | Gª Segoviana CF C | 31 | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 67 | 26 | |
3 | ![]() | Unami CP B | 26 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 50 | 29 | |
4 | ![]() | CD Monteresma C | 21 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 66 | 33 | |
5 | ![]() | Gª Segoviana CF B | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 32 | 38 | |
6 | ![]() | CD ARCANGEL B | 16 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 42 | 53 | |
7 | ![]() | CD Monteresma B | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 46 | |
8 | ![]() | CD Claret B | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 22 | 62 | |
9 | ![]() | CD Quintanar B | 1 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 14 | 97 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo B | 8 | 2 | CD Monteresma B |
Gª Segoviana CF C | 5 | 1 | Gª Segoviana CF B |
CD ARCANGEL B | 2 | 6 | Unami CP B |
CD Monteresma C | 11 | 0 | CD Quintanar B |
descansa | - | CD Claret B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma B | - | descansa | |
Gª Segoviana CF B | 2 | 5 | CD Cantalejo B |
Unami CP B | 3 | 1 | Gª Segoviana CF C |
CD Quintanar B | 1 | 7 | CD ARCANGEL B |
CD Claret B | 1 | 7 | CD Monteresma C |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma B | 2 | 6 | Gª Segoviana CF B |
CD Cantalejo B | 4 | 1 | Unami CP B |
Gª Segoviana CF C | 15 | 1 | CD Quintanar B |
CD ARCANGEL B | 2 | 4 | CD Claret B |
descansa | - | CD Monteresma C |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF B | - | descansa | |
Unami CP B | 3 | 1 | CD Monteresma B |
CD Quintanar B | 1 | 6 | CD Cantalejo B |
CD Claret B | 1 | 7 | Gª Segoviana CF C |
CD Monteresma C | 10 | 2 | CD ARCANGEL B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF B | 2 | 2 | Unami CP B |
CD Monteresma B | 6 | 2 | CD Quintanar B |
CD Cantalejo B | 8 | 3 | CD Claret B |
Gª Segoviana CF C | 5 | 2 | CD Monteresma C |
descansa | - | CD ARCANGEL B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | - | descansa | |
CD Quintanar B | 1 | 5 | Gª Segoviana CF B |
CD Claret B | 1 | 4 | CD Monteresma B |
CD Monteresma C | 3 | 6 | CD Cantalejo B |
CD ARCANGEL B | 4 | 3 | Gª Segoviana CF C |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | 11 | 0 | CD Quintanar B |
Gª Segoviana CF B | 1 | 0 | CD Claret B |
CD Monteresma B | 5 | 4 | CD Monteresma C |
CD Cantalejo B | 11 | 2 | CD ARCANGEL B |
descansa | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Quintanar B | |
CD Claret B | 0 | 4 | Unami CP B |
CD Monteresma C | 5 | 2 | Gª Segoviana CF B |
CD ARCANGEL B | 4 | 4 | CD Monteresma B |
Gª Segoviana CF C | 4 | 3 | CD Cantalejo B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | 1 | 6 | CD Claret B |
Unami CP B | 3 | 5 | CD Monteresma C |
Gª Segoviana CF B | 3 | 2 | CD ARCANGEL B |
CD Monteresma B | 1 | 3 | Gª Segoviana CF C |
CD Cantalejo B | - | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma B | 5 | 5 | CD Cantalejo B |
Gª Segoviana CF B | 3 | 5 | Gª Segoviana CF C |
Unami CP B | 5 | 3 | CD ARCANGEL B |
CD Quintanar B | 2 | 7 | CD Monteresma C |
CD Claret B | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Monteresma B | |
CD Cantalejo B | 7 | 1 | Gª Segoviana CF B |
Gª Segoviana CF C | 3 | 3 | Unami CP B |
CD ARCANGEL B | 5 | 3 | CD Quintanar B |
CD Monteresma C | 9 | 1 | CD Claret B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF B | 3 | 3 | CD Monteresma B |
Unami CP B | 3 | 1 | CD Cantalejo B |
CD Quintanar B | 0 | 7 | Gª Segoviana CF C |
CD Claret B | 2 | 6 | CD ARCANGEL B |
CD Monteresma C | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Gª Segoviana CF B | |
CD Monteresma B | 4 | 5 | Unami CP B |
CD Cantalejo B | 9 | 0 | CD Quintanar B |
Gª Segoviana CF C | 6 | 2 | CD Claret B |
CD ARCANGEL B | 3 | 1 | CD Monteresma C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | 1 | 3 | Gª Segoviana CF B |
CD Quintanar B | 2 | 2 | CD Monteresma B |
CD Claret B | 1 | 7 | CD Cantalejo B |
CD Monteresma C | 2 | 3 | Gª Segoviana CF C |
CD ARCANGEL B | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Unami CP B | |
Gª Segoviana CF B | - | CD Quintanar B | |
CD Monteresma B | - | CD Claret B | |
CD Cantalejo B | - | CD Monteresma C | |
Gª Segoviana CF C | - | CD ARCANGEL B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | - | Unami CP B | |
CD Claret B | - | Gª Segoviana CF B | |
CD Monteresma C | - | CD Monteresma B | |
CD ARCANGEL B | - | CD Cantalejo B | |
Gª Segoviana CF C | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | - | descansa | |
Unami CP B | - | CD Claret B | |
Gª Segoviana CF B | - | CD Monteresma C | |
CD Monteresma B | - | CD ARCANGEL B | |
CD Cantalejo B | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Claret B | - | CD Quintanar B | |
CD Monteresma C | - | Unami CP B | |
CD ARCANGEL B | - | Gª Segoviana CF B | |
Gª Segoviana CF C | - | CD Monteresma B | |
descansa | - | CD Cantalejo B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo B | - | CD Monteresma B | |
Gª Segoviana CF C | - | Gª Segoviana CF B | |
CD ARCANGEL B | - | Unami CP B | |
CD Monteresma C | - | CD Quintanar B | |
descansa | - | CD Claret B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma B | - | descansa | |
Gª Segoviana CF B | - | CD Cantalejo B | |
Unami CP B | - | Gª Segoviana CF C | |
CD Quintanar B | - | CD ARCANGEL B | |
CD Claret B | - | CD Monteresma C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma B | - | Gª Segoviana CF B | |
CD Cantalejo B | - | Unami CP B | |
Gª Segoviana CF C | - | CD Quintanar B | |
CD ARCANGEL B | - | CD Claret B | |
descansa | - | CD Monteresma C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF B | - | descansa | |
Unami CP B | - | CD Monteresma B | |
CD Quintanar B | - | CD Cantalejo B | |
CD Claret B | - | Gª Segoviana CF C | |
CD Monteresma C | - | CD ARCANGEL B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF B | - | Unami CP B | |
CD Monteresma B | - | CD Quintanar B | |
CD Cantalejo B | - | CD Claret B | |
Gª Segoviana CF C | - | CD Monteresma C | |
descansa | - | CD ARCANGEL B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | - | descansa | |
CD Quintanar B | - | Gª Segoviana CF B | |
CD Claret B | - | CD Monteresma B | |
CD Monteresma C | - | CD Cantalejo B | |
CD ARCANGEL B | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Unami CP B | - | CD Quintanar B | |
Gª Segoviana CF B | - | CD Claret B | |
CD Monteresma B | - | CD Monteresma C | |
CD Cantalejo B | - | CD ARCANGEL B | |
descansa | - | Gª Segoviana CF C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Quintanar B | |
CD Claret B | - | Unami CP B | |
CD Monteresma C | - | Gª Segoviana CF B | |
CD ARCANGEL B | - | CD Monteresma B | |
Gª Segoviana CF C | - | CD Cantalejo B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar B | - | CD Claret B | |
Unami CP B | - | CD Monteresma C | |
Gª Segoviana CF B | - | CD ARCANGEL B | |
CD Monteresma B | - | Gª Segoviana CF C | |
CD Cantalejo B | - | descansa |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 13 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | LUCAS | 13 | 11 |
![]() | RAY | 7 | 10 |
![]() | DAVID | 5 | 10 |
![]() | HECTOR | 4 | 12 |
![]() | ALFREDO | 4 | 10 |
![]() | UNAI | 1 | 12 |
![]() | SERGIO | 1 | 9 |
![]() | JUAN | 1 | 9 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.