
3-6-2023 10:30 | |
![]() | La Lastrilla CD |
![]() | CD ARCANGEL |
-
![]() | CD Quintanar | 0 |
![]() | CD ARCANGEL | 7 |
1 | ![]() | GUILLERMO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 15 Media : 60 | ||
2 | ![]() | DIEGO | ![]() ![]() | Goles: 10 Asist : 0 | Convocatorias: 14 Media : 60 | ||
3 | ![]() | LEO | ![]() ![]() | Goles: 8 Asist : 0 | Convocatorias: 14 Media : 60 | ||
4 | ![]() | ALVARO | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 16 Media : 60 | ||
5 | ![]() | PABLO O | ![]() ![]() | Goles: 5 Asist : 0 | Convocatorias: 14 Media : 60 | ||
6 | ![]() | DANI | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 60 | ||
7 | ![]() | VICTOR | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 15 Media : 60 | ||
8 | ![]() | IKER | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 16 Media : 60 | ||
9 | ![]() | PABLO M | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 12 Media : 60 | ||
10 | ![]() | MARIO | ![]() ![]() | Goles: 7 Asist : 0 | Convocatorias: 11 Media : 60 | ||
11 | ![]() | BUMBAR | ![]() ![]() | Goles: 9 Asist : 0 | Convocatorias: 15 Media : 60 | ||
13 | ![]() | MARCO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 13 Media : 60 | ||
14 | ![]() | ALEJANDRO NAVAS | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 13 Media : 60 | ||
15 | ![]() | ALEJANDRO NIETO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 9 Media : 60 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | JAVI | Entrenador | |||||
![]() | ALBERTO | Delegado | |||||
![]() | RAUL | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Lunes | 18:30 - 20:00 | LOS PINOS 1 | |
Jueves | 18:30 - 20:00 | LOS PINOS 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Gª Segoviana CF | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 229 | 22 | |
2 | ![]() | CD Monteresma | 49 | 20 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 16 | 1 | 3 | 107 | 36 | |
3 | ![]() | CD Claret | 44 | 20 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | 95 | 46 | |
4 | ![]() | CD El Espinar-San Rafael | 38 | 20 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 92 | 63 | |
5 | ![]() | Unami CP | 34 | 20 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 8 | 119 | 74 | |
6 | ![]() | La Lastrilla CD | 25 | 20 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 11 | 88 | 114 | |
7 | ![]() | CD ARCANGEL | 22 | 20 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 12 | 71 | 120 | |
8 | ![]() | CD Cantalejo | 21 | 20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 71 | 106 | |
9 | ![]() | Atlético Hontanares | 18 | 20 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 12 | 59 | 123 | |
10 | ![]() | Real Sitio CF | 10 | 20 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 16 | 53 | 161 | |
11 | ![]() | CD Quintanar | 1 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 19 | 26 | 145 | |
12 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Unami CP | |
CD Quintanar | 1 | 4 | CD Cantalejo |
La Lastrilla CD | 5 | 7 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF | 5 | 8 | Atlético Hontanares |
CD El Espinar-San Rafael | 1 | 4 | CD Claret |
Gª Segoviana CF | 6 | 1 | CD Monteresma |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | 14 | 0 | CD Quintanar |
CD Cantalejo | 5 | 4 | La Lastrilla CD |
CD ARCANGEL | 12 | 0 | Real Sitio CF |
Atlético Hontanares | 1 | 6 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Claret | 3 | 5 | Gª Segoviana CF |
CD Monteresma | - | descansa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Quintanar | |
La Lastrilla CD | 8 | 6 | Unami CP |
Real Sitio CF | 3 | 8 | CD Cantalejo |
CD El Espinar-San Rafael | 5 | 1 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF | 12 | 1 | Atlético Hontanares |
CD Monteresma | 5 | 5 | CD Claret |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | 4 | 7 | La Lastrilla CD |
Unami CP | 9 | 2 | Real Sitio CF |
CD Cantalejo | 0 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
CD ARCANGEL | 0 | 15 | Gª Segoviana CF |
Atlético Hontanares | 1 | 5 | CD Monteresma |
CD Claret | - | descansa |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | La Lastrilla CD | |
Real Sitio CF | 5 | 2 | CD Quintanar |
CD El Espinar-San Rafael | 10 | 3 | Unami CP |
Gª Segoviana CF | 11 | 0 | CD Cantalejo |
CD Monteresma | 6 | 3 | CD ARCANGEL |
CD Claret | 8 | 1 | Atlético Hontanares |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | 10 | 5 | Real Sitio CF |
CD Quintanar | 2 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
Unami CP | 0 | 8 | Gª Segoviana CF |
CD Cantalejo | 1 | 3 | CD Monteresma |
CD ARCANGEL | 1 | 9 | CD Claret |
Atlético Hontanares | - | descansa |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Real Sitio CF | |
CD El Espinar-San Rafael | 7 | 3 | La Lastrilla CD |
Gª Segoviana CF | 17 | 1 | CD Quintanar |
CD Monteresma | 0 | 4 | Unami CP |
CD Claret | 5 | 3 | CD Cantalejo |
Atlético Hontanares | 4 | 8 | CD ARCANGEL |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 2 | 2 | CD El Espinar-San Rafael |
La Lastrilla CD | 2 | 13 | Gª Segoviana CF |
CD Quintanar | 0 | 9 | CD Monteresma |
Unami CP | 1 | 3 | CD Claret |
CD Cantalejo | 1 | 1 | Atlético Hontanares |
CD ARCANGEL | - | descansa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Gª Segoviana CF | 14 | 1 | Real Sitio CF |
CD Monteresma | 7 | 2 | La Lastrilla CD |
CD Claret | 3 | 0 | CD Quintanar |
Atlético Hontanares | 4 | 4 | Unami CP |
CD ARCANGEL | 4 | 3 | CD Cantalejo |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | 0 | 11 | Gª Segoviana CF |
Real Sitio CF | 0 | 9 | CD Monteresma |
La Lastrilla CD | 3 | 2 | CD Claret |
CD Quintanar | 2 | 3 | Atlético Hontanares |
Unami CP | 6 | 2 | CD ARCANGEL |
descansa | - | CD Cantalejo |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF | - | descansa | |
CD Monteresma | 5 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Claret | 7 | 2 | Real Sitio CF |
Atlético Hontanares | 2 | 8 | La Lastrilla CD |
CD ARCANGEL | 5 | 2 | CD Quintanar |
CD Cantalejo | 3 | 10 | Unami CP |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | - | descansa | |
CD Cantalejo | 8 | 2 | CD Quintanar |
CD ARCANGEL | 4 | 8 | La Lastrilla CD |
Atlético Hontanares | 9 | 4 | Real Sitio CF |
CD Claret | 0 | 0 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Monteresma | 2 | 3 | Gª Segoviana CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | 1 | 11 | Unami CP |
La Lastrilla CD | 5 | 5 | CD Cantalejo |
Real Sitio CF | 4 | 5 | CD ARCANGEL |
CD El Espinar-San Rafael | 8 | 2 | Atlético Hontanares |
Gª Segoviana CF | 9 | 4 | CD Claret |
descansa | - | CD Monteresma |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | - | descansa | |
Unami CP | 7 | 3 | La Lastrilla CD |
CD Cantalejo | 7 | 1 | Real Sitio CF |
CD ARCANGEL | 1 | 2 | CD El Espinar-San Rafael |
Atlético Hontanares | 0 | 13 | Gª Segoviana CF |
CD Claret | 2 | 5 | CD Monteresma |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | 5 | 2 | CD Quintanar |
Real Sitio CF | 2 | 13 | Unami CP |
CD El Espinar-San Rafael | 3 | 1 | CD Cantalejo |
Gª Segoviana CF | 18 | 0 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma | 11 | 1 | Atlético Hontanares |
descansa | - | CD Claret |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | - | descansa | |
CD Quintanar | 1 | 4 | Real Sitio CF |
Unami CP | 9 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Cantalejo | 2 | 17 | Gª Segoviana CF |
CD ARCANGEL | 0 | 4 | CD Monteresma |
Atlético Hontanares | 1 | 6 | CD Claret |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 11 | 1 | CD Cantalejo |
CD Claret | 11 | 2 | CD ARCANGEL |
descansa | - | Atlético Hontanares | |
Gª Segoviana CF | 6 | 0 | Unami CP |
CD El Espinar-San Rafael | 12 | 3 | CD Quintanar |
Real Sitio CF | 8 | 3 | La Lastrilla CD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | 2 | 4 | Atlético Hontanares |
CD Cantalejo | 1 | 4 | CD Claret |
Unami CP | 0 | 5 | CD Monteresma |
CD Quintanar | 1 | 16 | Gª Segoviana CF |
La Lastrilla CD | 4 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
Real Sitio CF | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD ARCANGEL | |
Atlético Hontanares | 5 | 9 | CD Cantalejo |
CD Claret | 4 | 2 | Unami CP |
CD Monteresma | 6 | 0 | CD Quintanar |
Gª Segoviana CF | 9 | 0 | La Lastrilla CD |
CD El Espinar-San Rafael | 13 | 1 | Real Sitio CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 6 | 6 | CD ARCANGEL |
Unami CP | 5 | 6 | Atlético Hontanares |
CD Quintanar | 0 | 2 | CD Claret |
La Lastrilla CD | 2 | 4 | CD Monteresma |
Real Sitio CF | 1 | 18 | Gª Segoviana CF |
CD El Espinar-San Rafael | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | descansa | |
CD ARCANGEL | 1 | 8 | Unami CP |
Atlético Hontanares | 2 | 2 | CD Quintanar |
CD Claret | 9 | 2 | La Lastrilla CD |
CD Monteresma | 7 | 1 | Real Sitio CF |
Gª Segoviana CF | 8 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | 7 | 3 | CD Cantalejo |
CD Quintanar | 0 | 7 | CD ARCANGEL |
La Lastrilla CD | 4 | 3 | Atlético Hontanares |
Real Sitio CF | 2 | 4 | CD Claret |
CD El Espinar-San Rafael | 1 | 2 | CD Monteresma |
descansa | - | Gª Segoviana CF |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 22 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | DIEGO | 10 | 14 |
![]() | BUMBAR | 9 | 15 |
![]() | LEO | 8 | 14 |
![]() | MARIO | 7 | 11 |
![]() | PABLO O | 5 | 14 |
![]() | ALEJANDRO NAVAS | 3 | 13 |
![]() | ALVARO | 2 | 16 |
![]() | IKER | 2 | 16 |
![]() | VICTOR | 2 | 15 |
![]() | PABLO M | 1 | 12 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.