
-
![]() | CD ARCANGEL | 6 |
![]() | La Lastrilla CD | 1 |
1 | ![]() | IKER MARTIN | Portero | ![]() ![]() | Goles: 87 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 60 | |
2 | ![]() | DANI | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 60 | ||
3 | ![]() | SAMUEL | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 60 | ||
4 | ![]() | PABLO | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 60 | ||
5 | ![]() | BUMBAR | ![]() ![]() | Goles: 9 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 60 | ||
6 | ![]() | RAFA | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 60 | ||
7 | ![]() | HUGO | ![]() ![]() | Goles: 21 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 60 | ||
8 | ![]() | DIEGO | ![]() ![]() | Goles: 4 Asist : 0 | Convocatorias: 21 Media : 60 | ||
9 | ![]() | DAVID | ![]() ![]() | Goles: 15 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 60 | ||
10 | ![]() | MARIO | ![]() ![]() | Goles: 11 Asist : 0 | Convocatorias: 21 Media : 60 | ||
11 | ![]() | JAIRO | ![]() ![]() | Goles: 19 Asist : 0 | Convocatorias: 22 Media : 60 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | SERGIO | Entrenador | |||||
![]() | MIGUEL | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Martes | 18:30 - 20:00 | LOS PINOS | Local |
Jueves | 18:30 - 20:00 | LOS PINOS | Local |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Quintanar | 63 | 22 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 225 | 15 | |
2 | ![]() | Gª Segoviana CF | 57 | 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 19 | 0 | 3 | 183 | 40 | |
3 | ![]() | CD Sporting Riazano | 55 | 21 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 175 | 39 | |
4 | ![]() | CD Claret | 46 | 21 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 15 | 1 | 5 | 104 | 53 | |
5 | ![]() | CD El Espinar-San Rafael | 37 | 22 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | 9 | 138 | 88 | |
6 | ![]() | CD Cantalejo | 34 | 21 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 11 | 1 | 9 | 160 | 98 | |
7 | ![]() | CD ARCANGEL | 31 | 22 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 11 | 88 | 80 | |
8 | ![]() | CD Monteresma | 21 | 21 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 55 | 121 | |
9 | ![]() | Unami CP | 16 | 22 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 15 | 62 | 158 | |
10 | ![]() | Atlético Hontanares | 12 | 20 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 16 | 56 | 158 | |
11 | ![]() | La Lastrilla CD | 6 | 22 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20 | 40 | 254 | |
12 | ![]() | Real Sitio CF | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 27 | 209 |
![]() | Unami CP | 3 pt en contra | Alineación Indebida |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Claret | 1 | 5 | CD Quintanar |
CD El Espinar-San Rafael | 15 | 0 | La Lastrilla CD |
CD ARCANGEL | 8 | 1 | Atlético Hontanares |
Real Sitio CF | 2 | 7 | CD Monteresma |
Unami CP | 2 | 15 | CD Cantalejo |
CD Sporting Riazano | 7 | 4 | Gª Segoviana CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | 10 | 0 | CD Sporting Riazano |
La Lastrilla CD | 1 | 15 | CD Claret |
Atlético Hontanares | 4 | 11 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Monteresma | 1 | 3 | CD ARCANGEL |
CD Cantalejo | 23 | 1 | Real Sitio CF |
Gª Segoviana CF | 7 | 3 | Unami CP |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | 21 | 1 | La Lastrilla CD |
CD Claret | 9 | 1 | Atlético Hontanares |
CD El Espinar-San Rafael | 9 | 1 | CD Monteresma |
CD ARCANGEL | 4 | 8 | CD Cantalejo |
Real Sitio CF | 1 | 14 | Gª Segoviana CF |
CD Sporting Riazano | 13 | 3 | Unami CP |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | 2 | 13 | CD Sporting Riazano |
Atlético Hontanares | 0 | 14 | CD Quintanar |
CD Monteresma | 2 | 7 | CD Claret |
CD Cantalejo | 8 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
Gª Segoviana CF | 9 | 0 | CD ARCANGEL |
Unami CP | 5 | 2 | Real Sitio CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | 3 | 9 | Atlético Hontanares |
CD Quintanar | 14 | 0 | CD Monteresma |
CD Claret | 5 | 3 | CD Cantalejo |
CD El Espinar-San Rafael | 1 | 10 | Gª Segoviana CF |
CD ARCANGEL | 3 | 0 | Unami CP |
CD Sporting Riazano | 15 | 1 | Real Sitio CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 0 | 12 | CD Sporting Riazano |
CD Monteresma | 10 | 0 | La Lastrilla CD |
CD Cantalejo | 0 | 9 | CD Quintanar |
Gª Segoviana CF | 7 | 0 | CD Claret |
Unami CP | 6 | 6 | CD El Espinar-San Rafael |
Real Sitio CF | 3 | 5 | CD ARCANGEL |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 1 | 4 | CD Monteresma |
La Lastrilla CD | 0 | 17 | CD Cantalejo |
CD Quintanar | 6 | 2 | Gª Segoviana CF |
CD Claret | 9 | 2 | Unami CP |
CD El Espinar-San Rafael | 17 | 1 | Real Sitio CF |
CD Sporting Riazano | 4 | 1 | CD ARCANGEL |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | - | CD Sporting Riazano | |
CD Cantalejo | - | Atlético Hontanares | |
Gª Segoviana CF | 19 | 1 | La Lastrilla CD |
Unami CP | 1 | 14 | CD Quintanar |
Real Sitio CF | - | CD Claret | |
CD ARCANGEL | 1 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 2 | 11 | CD Cantalejo |
Atlético Hontanares | 3 | 11 | Gª Segoviana CF |
La Lastrilla CD | 2 | 10 | Unami CP |
CD Quintanar | 19 | 0 | Real Sitio CF |
CD Claret | 5 | 2 | CD ARCANGEL |
CD Sporting Riazano | 5 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting Riazano | 7 | 2 | CD Cantalejo |
Gª Segoviana CF | 6 | 1 | CD Monteresma |
Unami CP | 3 | 7 | Atlético Hontanares |
Real Sitio CF | 2 | 4 | La Lastrilla CD |
CD ARCANGEL | 1 | 6 | CD Quintanar |
CD El Espinar-San Rafael | 2 | 4 | CD Claret |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 0 | 8 | Gª Segoviana CF |
CD Monteresma | 1 | 3 | Unami CP |
Atlético Hontanares | - | Real Sitio CF | |
La Lastrilla CD | 1 | 16 | CD ARCANGEL |
CD Quintanar | 9 | 0 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Claret | 1 | 1 | CD Sporting Riazano |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | 5 | 1 | CD Claret |
La Lastrilla CD | 4 | 10 | CD El Espinar-San Rafael |
Atlético Hontanares | 3 | 7 | CD ARCANGEL |
CD Monteresma | 7 | 1 | Real Sitio CF |
CD Cantalejo | 13 | 1 | Unami CP |
Gª Segoviana CF | 5 | 2 | CD Sporting Riazano |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting Riazano | 5 | 0 | CD Quintanar |
CD Claret | 14 | 1 | La Lastrilla CD |
CD El Espinar-San Rafael | 13 | 3 | Atlético Hontanares |
CD ARCANGEL | 6 | 0 | CD Monteresma |
Real Sitio CF | 0 | 11 | CD Cantalejo |
Unami CP | 0 | 15 | Gª Segoviana CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | 0 | 18 | CD Quintanar |
Atlético Hontanares | 1 | 4 | CD Claret |
CD Monteresma | 1 | 10 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Cantalejo | 2 | 2 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF | 16 | 0 | Real Sitio CF |
Unami CP | 1 | 10 | CD Sporting Riazano |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting Riazano | 10 | 1 | La Lastrilla CD |
CD Quintanar | 12 | 1 | Atlético Hontanares |
CD Claret | 4 | 1 | CD Monteresma |
CD El Espinar-San Rafael | 10 | 3 | CD Cantalejo |
CD ARCANGEL | 1 | 5 | Gª Segoviana CF |
Real Sitio CF | 1 | 5 | Unami CP |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Atlético Hontanares | 6 | 2 | La Lastrilla CD |
CD Monteresma | 0 | 8 | CD Quintanar |
CD Cantalejo | 2 | 3 | CD Claret |
Gª Segoviana CF | 6 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
Unami CP | 3 | 4 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF | 2 | 12 | CD Sporting Riazano |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting Riazano | 13 | 0 | Atlético Hontanares |
La Lastrilla CD | 1 | 6 | CD Monteresma |
CD Quintanar | 11 | 0 | CD Cantalejo |
CD Claret | 1 | 5 | Gª Segoviana CF |
CD El Espinar-San Rafael | 11 | 1 | Unami CP |
CD ARCANGEL | 11 | 1 | Real Sitio CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | 5 | 3 | Atlético Hontanares |
CD Cantalejo | 17 | 3 | La Lastrilla CD |
Gª Segoviana CF | 0 | 4 | CD Quintanar |
Unami CP | 1 | 5 | CD Claret |
Real Sitio CF | 0 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
CD ARCANGEL | 2 | 8 | CD Sporting Riazano |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Sporting Riazano | 12 | 0 | CD Monteresma |
Atlético Hontanares | 4 | 14 | CD Cantalejo |
La Lastrilla CD | 3 | 8 | Gª Segoviana CF |
CD Quintanar | 12 | 0 | Unami CP |
CD Claret | 10 | 1 | Real Sitio CF |
CD El Espinar-San Rafael | 4 | 2 | CD ARCANGEL |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 7 | 3 | CD Monteresma |
Gª Segoviana CF | 5 | 1 | Atlético Hontanares |
Unami CP | 8 | 3 | La Lastrilla CD |
Real Sitio CF | 0 | 12 | CD Quintanar |
CD ARCANGEL | 2 | 3 | CD Claret |
CD El Espinar-San Rafael | 1 | 8 | CD Sporting Riazano |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | 1 | 10 | CD Sporting Riazano |
CD Monteresma | 1 | 13 | Gª Segoviana CF |
Atlético Hontanares | 3 | 4 | Unami CP |
La Lastrilla CD | 6 | 4 | Real Sitio CF |
CD Quintanar | 7 | 1 | CD ARCANGEL |
CD Claret | 2 | 0 | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF | 8 | 3 | CD Cantalejo |
Unami CP | 0 | 2 | CD Monteresma |
Real Sitio CF | 4 | 5 | Atlético Hontanares |
CD ARCANGEL | 6 | 1 | La Lastrilla CD |
CD El Espinar-San Rafael | 1 | 9 | CD Quintanar |
CD Sporting Riazano | 8 | 1 | CD Claret |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 22 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | HUGO | 21 | 22 |
![]() | JAIRO | 19 | 22 |
![]() | DAVID | 15 | 22 |
![]() | MARIO | 11 | 21 |
![]() | BUMBAR | 9 | 22 |
![]() | DIEGO | 4 | 21 |
![]() | DANI | 3 | 22 |
![]() | PABLO | 3 | 22 |
![]() | SAMUEL | 1 | 22 |
![]() | RAFA | 1 | 22 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.