
28-1-2023 10:00 | |
![]() | Unami CP |
![]() | CD ARCANGEL |
-
![]() | CD ARCANGEL | 4 |
![]() | CD Cantalejo | 3 |
1 | ![]() | GUILLERMO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 60 | ||
2 | ![]() | DIEGO | ![]() ![]() | Goles: 9 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 60 | ||
3 | ![]() | LEO | ![]() ![]() | Goles: 4 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 60 | ||
4 | ![]() | ALVARO | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 60 | ||
5 | ![]() | PABLO O | ![]() ![]() | Goles: 3 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 60 | ||
6 | ![]() | DANI | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 60 | ||
7 | ![]() | VICTOR | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 60 | ||
8 | ![]() | IKER | ![]() ![]() | Goles: 2 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 60 | ||
9 | ![]() | PABLO M | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 60 | ||
10 | ![]() | MARIO | ![]() ![]() | Goles: 5 Asist : 0 | Convocatorias: 3 Media : 60 | ||
11 | ![]() | BUMBAR | ![]() ![]() | Goles: 5 Asist : 0 | Convocatorias: 7 Media : 60 | ||
13 | ![]() | MARCO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 5 Media : 60 | ||
14 | ![]() | ALEJANDRO NAVAS | ![]() ![]() | Goles: 1 Asist : 0 | Convocatorias: 6 Media : 60 | ||
15 | ![]() | ALEJANDRO NIETO | ![]() ![]() | Goles: 0 Asist : 0 | Convocatorias: 1 Media : 60 | ||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | JAVI | Entrenador | |||||
![]() | ALBERTO | Delegado | |||||
![]() | RAUL | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | |||
Lunes | 18:30 - 20:00 | LOS PINOS 1 | |
Jueves | 18:30 - 20:00 | LOS PINOS 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Gª Segoviana CF | 27 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 101 | 9 | |
2 | ![]() | CD El Espinar-San Rafael | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 39 | 16 | |
3 | ![]() | CD Claret | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 37 | 17 | |
4 | ![]() | CD Monteresma | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 36 | 22 | |
5 | ![]() | CD ARCANGEL | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 36 | 47 | |
6 | ![]() | Unami CP | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 41 | 35 | |
7 | ![]() | CD Cantalejo | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 25 | 35 | |
8 | ![]() | La Lastrilla CD | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 41 | 54 | |
9 | ![]() | Atlético Hontanares | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 49 | |
10 | ![]() | Real Sitio CF | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 23 | 65 | |
11 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | CD Quintanar | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 61 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Unami CP | |
CD Quintanar | 1 | 4 | CD Cantalejo |
La Lastrilla CD | 5 | 7 | CD ARCANGEL |
Real Sitio CF | 5 | 8 | Atlético Hontanares |
CD El Espinar-San Rafael | 1 | 4 | CD Claret |
Gª Segoviana CF | 6 | 1 | CD Monteresma |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | 14 | 0 | CD Quintanar |
CD Cantalejo | 5 | 4 | La Lastrilla CD |
CD ARCANGEL | 12 | 0 | Real Sitio CF |
Atlético Hontanares | 1 | 6 | CD El Espinar-San Rafael |
CD Claret | 3 | 5 | Gª Segoviana CF |
CD Monteresma | - | descansa |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Quintanar | |
La Lastrilla CD | 8 | 6 | Unami CP |
Real Sitio CF | 3 | 8 | CD Cantalejo |
CD El Espinar-San Rafael | 5 | 1 | CD ARCANGEL |
Gª Segoviana CF | 12 | 1 | Atlético Hontanares |
CD Monteresma | 5 | 5 | CD Claret |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | 4 | 7 | La Lastrilla CD |
Unami CP | 9 | 2 | Real Sitio CF |
CD Cantalejo | 0 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
CD ARCANGEL | 0 | 15 | Gª Segoviana CF |
Atlético Hontanares | 1 | 5 | CD Monteresma |
CD Claret | - | descansa |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | La Lastrilla CD | |
Real Sitio CF | 5 | 2 | CD Quintanar |
CD El Espinar-San Rafael | 10 | 3 | Unami CP |
Gª Segoviana CF | 11 | 0 | CD Cantalejo |
CD Monteresma | 6 | 3 | CD ARCANGEL |
CD Claret | 8 | 1 | Atlético Hontanares |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | 10 | 5 | Real Sitio CF |
CD Quintanar | 2 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
Unami CP | 0 | 8 | Gª Segoviana CF |
CD Cantalejo | 1 | 3 | CD Monteresma |
CD ARCANGEL | 1 | 9 | CD Claret |
Atlético Hontanares | - | descansa |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Real Sitio CF | |
CD El Espinar-San Rafael | 7 | 3 | La Lastrilla CD |
Gª Segoviana CF | 17 | 1 | CD Quintanar |
CD Monteresma | 0 | 4 | Unami CP |
CD Claret | 5 | 3 | CD Cantalejo |
Atlético Hontanares | 4 | 8 | CD ARCANGEL |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Real Sitio CF | 2 | 2 | CD El Espinar-San Rafael |
La Lastrilla CD | 2 | 13 | Gª Segoviana CF |
CD Quintanar | 0 | 9 | CD Monteresma |
Unami CP | 1 | 3 | CD Claret |
CD Cantalejo | 1 | 1 | Atlético Hontanares |
CD ARCANGEL | - | descansa |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Gª Segoviana CF | 14 | 1 | Real Sitio CF |
CD Monteresma | 7 | 2 | La Lastrilla CD |
CD Claret | - | CD Quintanar | |
Atlético Hontanares | 4 | 4 | Unami CP |
CD ARCANGEL | 4 | 3 | CD Cantalejo |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD El Espinar-San Rafael | - | Gª Segoviana CF | |
Real Sitio CF | - | CD Monteresma | |
La Lastrilla CD | - | CD Claret | |
CD Quintanar | - | Atlético Hontanares | |
Unami CP | - | CD ARCANGEL | |
descansa | - | CD Cantalejo |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Gª Segoviana CF | - | descansa | |
CD Monteresma | - | CD El Espinar-San Rafael | |
CD Claret | - | Real Sitio CF | |
Atlético Hontanares | - | La Lastrilla CD | |
CD ARCANGEL | - | CD Quintanar | |
CD Cantalejo | - | Unami CP |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | - | descansa | |
CD Cantalejo | - | CD Quintanar | |
CD ARCANGEL | - | La Lastrilla CD | |
Atlético Hontanares | - | Real Sitio CF | |
CD Claret | - | CD El Espinar-San Rafael | |
CD Monteresma | - | Gª Segoviana CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | - | Unami CP | |
La Lastrilla CD | - | CD Cantalejo | |
Real Sitio CF | - | CD ARCANGEL | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Atlético Hontanares | |
Gª Segoviana CF | - | CD Claret | |
descansa | - | CD Monteresma |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Quintanar | - | descansa | |
Unami CP | - | La Lastrilla CD | |
CD Cantalejo | - | Real Sitio CF | |
CD ARCANGEL | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Atlético Hontanares | - | Gª Segoviana CF | |
CD Claret | - | CD Monteresma |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | - | CD Quintanar | |
Real Sitio CF | - | Unami CP | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Cantalejo | |
Gª Segoviana CF | - | CD ARCANGEL | |
CD Monteresma | - | Atlético Hontanares | |
descansa | - | CD Claret |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
La Lastrilla CD | - | descansa | |
CD Quintanar | - | Real Sitio CF | |
Unami CP | - | CD El Espinar-San Rafael | |
CD Cantalejo | - | Gª Segoviana CF | |
CD ARCANGEL | - | CD Monteresma | |
Atlético Hontanares | - | CD Claret |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Monteresma | - | CD Cantalejo | |
CD Claret | - | CD ARCANGEL | |
descansa | - | Atlético Hontanares | |
Gª Segoviana CF | - | Unami CP | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Quintanar | |
Real Sitio CF | - | La Lastrilla CD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD ARCANGEL | - | Atlético Hontanares | |
CD Cantalejo | - | CD Claret | |
Unami CP | - | CD Monteresma | |
CD Quintanar | - | Gª Segoviana CF | |
La Lastrilla CD | - | CD El Espinar-San Rafael | |
Real Sitio CF | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD ARCANGEL | |
Atlético Hontanares | - | CD Cantalejo | |
CD Claret | - | Unami CP | |
CD Monteresma | - | CD Quintanar | |
Gª Segoviana CF | - | La Lastrilla CD | |
CD El Espinar-San Rafael | - | Real Sitio CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | CD ARCANGEL | |
Unami CP | - | Atlético Hontanares | |
CD Quintanar | - | CD Claret | |
La Lastrilla CD | - | CD Monteresma | |
Real Sitio CF | - | Gª Segoviana CF | |
CD El Espinar-San Rafael | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Cantalejo | - | descansa | |
CD ARCANGEL | - | Unami CP | |
Atlético Hontanares | - | CD Quintanar | |
CD Claret | - | La Lastrilla CD | |
CD Monteresma | - | Real Sitio CF | |
Gª Segoviana CF | - | CD El Espinar-San Rafael |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Unami CP | - | CD Cantalejo | |
CD Quintanar | - | CD ARCANGEL | |
La Lastrilla CD | - | Atlético Hontanares | |
Real Sitio CF | - | CD Claret | |
CD El Espinar-San Rafael | - | CD Monteresma | |
descansa | - | Gª Segoviana CF |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 9 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | DIEGO | 9 | 6 |
![]() | BUMBAR | 5 | 7 |
![]() | MARIO | 5 | 3 |
![]() | LEO | 4 | 7 |
![]() | PABLO O | 3 | 7 |
![]() | IKER | 2 | 7 |
![]() | VICTOR | 2 | 6 |
![]() | ALVARO | 1 | 7 |
![]() | ALEJANDRO NAVAS | 1 | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.